Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 112
Viersen
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 190.164 | 85,3 | 190.164 | 85,3 | 185.818 | 86,0 | 185.818 | 86,0 |
| mit Sperrverm."W" | 32.709 | 14,7 | 32.709 | 14,7 | 30.233 | 14,0 | 30.233 | 14,0 |
| mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | 9 | | 9 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 222.874 | 100,0 | 222.874 | 100,0 | 216.060 | 100,0 | 216.060 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 179.695 | 80,6 | 179.695 | 80,6 | 180.195 | 83,4 | 180.195 | 83,4 |
| dar. mit Wahlschein | 31.796 | 17,7 | 31.796 | 17,7 | 29.180 | 16,2 | 29.180 | 16,2 |
| Ungültige Stimmen | 2.037 | 1,1 | 1.833 | 1,0 | 2.157 | 1,2 | 1.798 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 177.658 | 100,0 | 177.862 | 100,0 | 178.038 | 100,0 | 178.397 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 73.053 | 41,1 | 66.272 | 37,3 | 79.136 | 44,4 | 73.392 | 41,1 |
| CDU | 78.408 | 44,1 | 72.409 | 40,7 | 79.390 | 44,6 | 69.216 | 38,8 |
| FDP | 13.626 | 7,7 | 19.617 | 11,0 | 6.567 | 3,7 | 16.809 | 9,4 |
| GRÜNE | 9.580 | 5,4 | 13.864 | 7,8 | 8.892 | 5,0 | 11.138 | 6,2 |
| PDS | 1.501 | 0,8 | 1.605 | 0,9 | 1.503 | 0,8 | 1.702 | 1,0 |
| REP | | | 397 | 0,2 | 1.801 | 1,0 | 1.156 | 0,6 |
| GRAUE | | | 366 | 0,2 | | | 556 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 764 | 0,4 | | | 547 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 474 | 0,3 | | | 453 | 0,3 |
| NPD | | | 284 | 0,2 | | | 102 | 0,1 |
| PBC | 354 | 0,2 | 187 | 0,1 | | | 78 | |
| ödp | | | 36 | | | | 51 | |
| CM | | | 60 | | | | 63 | |
| DIE FRAUEN | | | 177 | 0,1 | | | 63 | |
| BüSo | | | 31 | | | | 25 | |
| Die Violetten | | | 38 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 64 | | | | | |
| HP | | | 21 | | | | | |
| Schill | 1.136 | 0,6 | 1.196 | 0,7 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 92 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 749 | 0,4 | 2.954 | 1,7 |
Direkt gewählt wurde: Schummer, Uwe (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
