Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 111
Krefeld I - Neuss II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 165.485 | 82,2 | 165.485 | 82,2 | 165.917 | 82,9 | 165.917 | 82,9 |
| mit Sperrverm."W" | 35.726 | 17,8 | 35.726 | 17,8 | 34.254 | 17,1 | 34.254 | 17,1 |
| mit selbst.Wahlsch. | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 201.213 | 100,0 | 201.213 | 100,0 | 200.172 | 100,0 | 200.172 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 163.524 | 81,3 | 163.524 | 81,3 | 168.212 | 84,0 | 168.212 | 84,0 |
| dar. mit Wahlschein | 34.116 | 20,9 | 34.116 | 20,9 | 32.772 | 19,5 | 32.772 | 19,5 |
| Ungültige Stimmen | 1.864 | 1,1 | 1.787 | 1,1 | 1.898 | 1,1 | 1.546 | 0,9 |
| Gültige Stimmen | 161.660 | 100,0 | 161.737 | 100,0 | 166.314 | 100,0 | 166.666 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 67.983 | 42,1 | 60.035 | 37,1 | 71.125 | 42,8 | 68.369 | 41,0 |
| CDU | 70.401 | 43,5 | 63.527 | 39,3 | 77.655 | 46,7 | 64.091 | 38,5 |
| FDP | 11.967 | 7,4 | 18.757 | 11,6 | 5.434 | 3,3 | 16.164 | 9,7 |
| GRÜNE | 8.493 | 5,3 | 13.767 | 8,5 | 7.847 | 4,7 | 10.181 | 6,1 |
| PDS | 1.470 | 0,9 | 1.600 | 1,0 | 1.420 | 0,9 | 1.708 | 1,0 |
| REP | | | 379 | 0,2 | 1.895 | 1,1 | 1.395 | 0,8 |
| GRAUE | | | 424 | 0,3 | 607 | 0,4 | 814 | 0,5 |
| Tierschutz | | | 667 | 0,4 | | | 396 | 0,2 |
| FAMILIE | | | 453 | 0,3 | | | 389 | 0,2 |
| NPD | | | 281 | 0,2 | | | 152 | 0,1 |
| PBC | | | 114 | 0,1 | | | 89 | 0,1 |
| ödp | | | 47 | | | | 47 | |
| CM | | | 46 | | | | 47 | |
| DIE FRAUEN | | | 139 | 0,1 | | | 54 | |
| BüSo | | | 22 | | | | 21 | |
| Die Violetten | | | 39 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 50 | | 172 | 0,1 | | |
| HP | | | 10 | | | | | |
| Schill | 1.346 | 0,8 | 1.380 | 0,9 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 65 | |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 159 | 0,1 | 2.684 | 1,6 |
Direkt gewählt wurde: Wimmer, Willy (CDU)
Erstellt durch: LDS NRW
