Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 104
Solingen - Remscheid - Wuppertal II
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 197.319 | 84,4 | 197.319 | 84,4 | 200.377 | 84,8 | 200.377 | 84,8 |
| mit Sperrverm."W" | 36.403 | 15,6 | 36.403 | 15,6 | 35.882 | 15,2 | 35.882 | 15,2 |
| mit selbst.Wahlsch. | | | | | 16 | | 16 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 233.722 | 100,0 | 233.722 | 100,0 | 236.275 | 100,0 | 236.275 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 184.236 | 78,8 | 184.236 | 78,8 | 195.102 | 82,6 | 195.102 | 82,6 |
| dar. mit Wahlschein | 35.011 | 19,0 | 35.011 | 19,0 | 34.758 | 17,8 | 34.758 | 17,8 |
| Ungültige Stimmen | 1.970 | 1,1 | 1.915 | 1,0 | 2.339 | 1,2 | 1.942 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 182.266 | 100,0 | 182.321 | 100,0 | 192.763 | 100,0 | 193.160 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 85.808 | 47,1 | 75.514 | 41,4 | 96.292 | 50,0 | 87.135 | 45,1 |
| CDU | 68.551 | 37,6 | 62.527 | 34,3 | 76.319 | 39,6 | 62.646 | 32,4 |
| FDP | 14.668 | 8,0 | 20.832 | 11,4 | 6.893 | 3,6 | 18.374 | 9,5 |
| GRÜNE | 8.244 | 4,5 | 15.743 | 8,6 | 7.627 | 4,0 | 12.397 | 6,4 |
| PDS | 2.078 | 1,1 | 2.580 | 1,4 | 289 | 0,1 | 2.738 | 1,4 |
| REP | | | 827 | 0,5 | 3.490 | 1,8 | 2.360 | 1,2 |
| GRAUE | 891 | 0,5 | 539 | 0,3 | 1.025 | 0,5 | 705 | 0,4 |
| Tierschutz | | | 802 | 0,4 | | | 604 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 447 | 0,2 | | | 471 | 0,2 |
| NPD | | | 465 | 0,3 | | | 164 | 0,1 |
| PBC | 602 | 0,3 | 450 | 0,2 | | | 215 | 0,1 |
| ödp | | | 108 | 0,1 | 550 | 0,3 | 217 | 0,1 |
| CM | | | 56 | | | | 82 | |
| DIE FRAUEN | | | 156 | 0,1 | | | 105 | 0,1 |
| BüSo | | | 26 | | | | 55 | |
| Die Violetten | | | 47 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 37 | | | | | |
| HP | | | 11 | | | | | |
| Schill | 1.424 | 0,8 | 1.154 | 0,6 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 130 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 278 | 0,1 | 4.762 | 2,5 |
Direkt gewählt wurde: Bertl, Hans-Werner (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
