Inhalt
Die Landeswahlleiterin informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 103
Wuppertal I
| Merkmal | 2002 | zum Vergleich 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| ohne Sperrverm."W" | 188.131 | 84,1 | 188.131 | 84,1 | 193.619 | 84,2 | 193.619 | 84,2 |
| mit Sperrverm."W" | 35.632 | 15,9 | 35.632 | 15,9 | 36.403 | 15,8 | 36.403 | 15,8 |
| mit selbst.Wahlsch. | 1 | | 1 | | 48 | | 48 | |
| Wahlberechtigte insgesamt | 223.764 | 100,0 | 223.764 | 100,0 | 230.070 | 100,0 | 230.070 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 172.608 | 77,1 | 172.608 | 77,1 | 188.115 | 81,8 | 188.115 | 81,8 |
| dar. mit Wahlschein | 34.462 | 20,0 | 34.462 | 20,0 | 34.793 | 18,5 | 34.793 | 18,5 |
| Ungültige Stimmen | 2.146 | 1,2 | 2.070 | 1,2 | 2.363 | 1,3 | 1.899 | 1,0 |
| Gültige Stimmen | 170.462 | 100,0 | 170.538 | 100,0 | 185.752 | 100,0 | 186.216 | 100,0 |
| davon | ||||||||
| SPD | 85.106 | 49,9 | 72.924 | 42,8 | 101.522 | 54,7 | 89.071 | 47,8 |
| CDU | 57.267 | 33,6 | 51.256 | 30,1 | 60.785 | 32,7 | 52.956 | 28,4 |
| FDP | 12.252 | 7,2 | 17.996 | 10,6 | 6.828 | 3,7 | 15.426 | 8,3 |
| GRÜNE | 10.117 | 5,9 | 19.521 | 11,4 | 9.257 | 5,0 | 15.853 | 8,5 |
| PDS | 3.078 | 1,8 | 3.480 | 2,0 | 2.684 | 1,4 | 3.318 | 1,8 |
| REP | | | 1.146 | 0,7 | 3.430 | 1,8 | 2.722 | 1,5 |
| GRAUE | 1.063 | 0,6 | 621 | 0,4 | 839 | 0,5 | 517 | 0,3 |
| Tierschutz | | | 780 | 0,5 | | | 632 | 0,3 |
| FAMILIE | | | 396 | 0,2 | | | 409 | 0,2 |
| NPD | | | 565 | 0,3 | | | 254 | 0,1 |
| PBC | 536 | 0,3 | 422 | 0,2 | | | 313 | 0,2 |
| ödp | | | 58 | | | | 67 | |
| CM | | | 51 | | | | 86 | |
| DIE FRAUEN | | | 172 | 0,1 | | | 115 | 0,1 |
| BüSo | | | 33 | | | | 34 | |
| Die Violetten | | | 58 | | | | | |
| ZENTRUM | | | 56 | | | | | |
| HP | | | 23 | | | | | |
| Schill | 1.043 | 0,6 | 980 | 0,6 | | | | |
| Deutschland | | | | | | | 125 | 0,1 |
| DKP | | | | | | | | |
| PRG | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.1 | | | | | | | | |
| WGR/EinzBew.2 | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | 407 | 0,2 | 4.318 | 2,3 |
Direkt gewählt wurde: Zöllmer, Manfred Helmut (SPD)
Erstellt durch: LDS NRW
