Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 97 Coesfeld - Steinfurt I
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 234 217 | 234 217 | 223 382 | 223 382 |
| Wähler | 203 700 | 203 700 | 190 308 | 190 308 |
| Wahlbeteiligung (%) | 87,0 | 87,0 | 85,2 | 85,2 |
| Gültige Stimmen | 201 777 | 201 978 | 186 331 | 186 832 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 41,6 | 38,4 | 35,2 | 33,4 |
| - C D U | 49,0 | 43,3 | 52,8 | 48,4 |
| - FDP | 2,9 | 8,0 | 3,4 | 8,2 |
| - GRÜNE | 4,4 | 6,9 | 7,3 | 7,6 |
| - P D S | - | 0,8 | - | 0,6 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| - D V U | - | 0,5 | - | - |
| - GRAUE | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - R E P | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,5 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,2 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0 | - | 0 |
| - Nichtwähler | - | 0 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | 0,2 | 0,2 |
| - DMP | 0,6 | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | 0,1 | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 97: Lensing, Werner Ludwig Wilhelm (C D U)
