Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 96 Borken II
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 227 754 | 227 754 | 219 114 | 219 114 |
| Wähler | 193 089 | 193 089 | 181 764 | 181 764 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,8 | 84,8 | 83,0 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 191 244 | 191 335 | 177 529 | 177 399 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 41,3 | 38,9 | 35,2 | 33,9 |
| - C D U | 50,2 | 45,3 | 55,3 | 51,4 |
| - FDP | 2,2 | 6,8 | 2,7 | 6,9 |
| - GRÜNE | 4,7 | 6,0 | 5,4 | 5,7 |
| - P D S | 0,5 | 0,6 | - | 0,5 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0 | - | - |
| - CM | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| - D V U | - | 0,4 | - | - |
| - GRAUE | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - R E P | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,5 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,2 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0 |
| - ödp | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| - P B C | - | 0 | - | 0 |
| - Nichtwähler | - | 0 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 96: Wülfing, Elke (C D U)
