Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 81 Kleve
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 211 060 | 211 060 | 203 993 | 203 993 |
| Wähler | 176 895 | 176 895 | 168 430 | 168 430 |
| Wahlbeteiligung (%) | 83,8 | 83,8 | 82,6 | 82,6 |
| Gültige Stimmen | 174 294 | 174 977 | 163 564 | 164 280 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 43,1 | 40,2 | 38,4 | 36,6 |
| - C D U | 47,3 | 43,6 | 50,9 | 47,8 |
| - FDP | 3,6 | 7,5 | 4,1 | 7,5 |
| - GRÜNE | 4,0 | 5,2 | 5,3 | 5,6 |
| - P D S | 0,7 | 0,8 | - | 0,5 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 0,5 | - | - |
| - GRAUE | 0,4 | 0,3 | - | 0,3 |
| - R E P | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,8 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,4 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,3 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0 |
| - ödp | - | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| - P B C | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,1 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 81: Pofalla, Ronald (C D U)
