Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 72 Mettmann I
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 201 821 | 201 821 | 202 411 | 202 411 |
| Wähler | 171 283 | 171 283 | 168 087 | 168 087 |
| Wahlbeteiligung (%) | 84,9 | 84,9 | 83,0 | 83,0 |
| Gültige Stimmen | 169 275 | 169 788 | 164 853 | 165 456 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 46,0 | 43,2 | 41,5 | 38,6 |
| - C D U | 43,3 | 35,4 | 45,8 | 39,3 |
| - FDP | 3,1 | 9,9 | 3,7 | 10,1 |
| - GRÜNE | 4,7 | 6,3 | 6,9 | 7,9 |
| - P D S | 1,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 |
| - Deutschland | - | 0 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0,1 |
| - D V U | - | 0,9 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,5 | - | 0,5 |
| - R E P | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,4 | - | - |
| - M L P D | - | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,2 | - | 0,4 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | - | 0,3 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 72: Friedrich, Lilo (S P D)
