Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Wahlkreis 71 Solingen - Remscheid
| Merkmal | 1998 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | |
| Wahlberechtigte | 201 795 | 201 795 | 206 321 | 206 321 |
| Wähler | 165 422 | 165 422 | 164 796 | 164 796 |
| Wahlbeteiligung (%) | 82,0 | 82,0 | 79,9 | 79,9 |
| Gültige Stimmen | 163 400 | 163 732 | 161 792 | 162 032 |
| davon (%) | ||||
| - S P D | 49,8 | 45,1 | 44,7 | 41,4 |
| - C D U | 40,0 | 32,5 | 42,7 | 35,9 |
| - FDP | 3,5 | 9,5 | 4,3 | 11,0 |
| - GRÜNE | 3,9 | 6,3 | 5,0 | 6,8 |
| - P D S | - | 1,4 | 0,8 | 1,3 |
| - Deutschland | - | 0,1 | - | - |
| - APPD | - | 0,1 | - | - |
| - BüSo | - | 0 | - | 0 |
| - BFB | - | 0,1 | - | - |
| - CHANCE 2000 | - | 0,1 | - | - |
| - CM | - | 0 | - | 0 |
| - D V U | - | 1,6 | - | - |
| - GRAUE | 0,6 | 0,4 | - | 0,5 |
| - R E P | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| - FAMILIE | - | 0,2 | - | - |
| - DIE FRAUEN | - | 0,1 | - | - |
| - Pro DM | - | 0,6 | - | - |
| - M L P D | 0,1 | 0 | - | 0 |
| - Tierschutz | - | 0,3 | - | 0,4 |
| - N P D | - | 0,1 | - | - |
| - NATURGESETZ | - | 0 | - | 0,1 |
| - ödp | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 |
| - P B C | - | 0,1 | - | 0,1 |
| - Nichtwähler | - | 0,1 | - | - |
| - P S G | - | 0 | - | 0 |
| - D K P | - | - | - | - |
| - ZENTRUM | - | - | - | 0 |
| - DMP | - | - | - | - |
| - H P | - | - | - | - |
| - STATT Partei | - | - | 0,4 | 0,3 |
| - WGR/EinzBew. 1 | - | - | - | - |
| - WGR/EinzBew. 2 | - | - | - | - |
| - Sonstige | - | - | - | - |
Direkt gewählt wurde im Wahlkreis 71: Bertl, Hans-Werner (S P D)
