Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 142 Hochsauerlandkreis I - Soest III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 88 320 | 100,0 | 87 357 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 53 717 | 60,8 | 59 618 | 68,2 |
Ungültige Stimmen | 693 | 1,3 | 601 | 1,0 |
Gültige Stimmen | 53 024 | 100,0 | 59 017 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 828 | 33,6 | 21 032 | 35,6 |
CDU | 27 860 | 52,5 | 31 846 | 54,0 |
GRÜNE | 1 875 | 3,5 | 3 802 | 6,4 |
FDP | 4 334 | 8,2 | 1 725 | 2,9 |
REP | - | - | - | - |
NATURGESETZ | - | - | 298 | 0,5 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | 613 | 1,2 | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | - | - | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 514 | 1,0 | - | - |
ödp | - | - | 252 | 0,4 |
CM | - | - | 17 | 0 |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 45 | 0,1 |
Gewählt 2000: Langen, Günter (CDU)