Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 141 Soest II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 105 192 | 100,0 | 102 635 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 60 059 | 57,1 | 65 854 | 64,2 |
Ungültige Stimmen | 521 | 0,9 | 469 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 59 538 | 100,0 | 65 385 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 23 588 | 39,6 | 28 935 | 44,3 |
CDU | 23 545 | 39,5 | 28 371 | 43,4 |
GRÜNE | 3 064 | 5,1 | 4 812 | 7,4 |
FDP | 6 955 | 11,7 | 2 368 | 3,6 |
REP | 1 280 | 2,1 | - | - |
NATURGESETZ | 280 | 0,5 | 198 | 0,3 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 467 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 359 | 0,6 | - | - |
ödp | - | - | 169 | 0,3 |
CM | - | - | 147 | 0,2 |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 385 | 0,6 |
Gewählt 2000: Stotz, Marlies (SPD)