Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 143 Hochsauerlandkreis II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 80 527 | 100,0 | 80 316 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 48 080 | 59,7 | 53 905 | 67,1 |
Ungültige Stimmen | 398 | 0,8 | 365 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 47 682 | 100,0 | 53 540 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 025 | 39,9 | 22 887 | 42,7 |
CDU | 21 324 | 44,7 | 24 134 | 45,1 |
GRÜNE | 1 879 | 3,9 | 3 352 | 6,3 |
FDP | 4 435 | 9,3 | 2 084 | 3,9 |
REP | 635 | 1,3 | 579 | 1,1 |
NATURGESETZ | - | - | 151 | 0,3 |
Tierschutz | - | - | 353 | 0,7 |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 384 | 0,8 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Kaiser, Nikolaus Bernhard (CDU)