Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 140 Soest I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 110 238 | 100,0 | 104 707 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 64 431 | 58,4 | 68 882 | 65,8 |
Ungültige Stimmen | 653 | 1,0 | 560 | 0,8 |
Gültige Stimmen | 63 778 | 100,0 | 68 322 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 24 487 | 38,4 | 28 658 | 41,9 |
CDU | 28 681 | 45,0 | 30 399 | 44,5 |
GRÜNE | 3 495 | 5,5 | 5 263 | 7,7 |
FDP | 5 457 | 8,6 | 2 855 | 4,2 |
REP | - | - | - | - |
NATURGESETZ | 300 | 0,5 | 356 | 0,5 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 647 | 1,0 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | 711 | 1,1 | - | - |
ödp | - | - | 290 | 0,4 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 501 | 0,7 |
Gewählt 2000: Uhlenberg, Franz-Eckhard (CDU)