Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 137 Unna III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 86 509 | 100,0 | 85 685 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 46 042 | 53,2 | 54 377 | 63,5 |
Ungültige Stimmen | 417 | 0,9 | 323 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 45 625 | 100,0 | 54 054 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 23 582 | 51,7 | 29 493 | 54,6 |
CDU | 15 467 | 33,9 | 18 167 | 33,6 |
GRÜNE | 2 151 | 4,7 | 3 802 | 7,0 |
FDP | 2 881 | 6,3 | 1 013 | 1,9 |
REP | 881 | 1,9 | 787 | 1,5 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 83 | 0,2 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 580 | 1,3 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 792 | 1,5 |
Gewählt 2000: Schmeltzer, Rainer (SPD)