Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 136 Unna II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 98 465 | 100,0 | 97 513 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 56 557 | 57,4 | 65 880 | 67,6 |
Ungültige Stimmen | 556 | 1,0 | 476 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 56 001 | 100,0 | 65 404 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 33 095 | 59,1 | 41 635 | 63,7 |
CDU | 13 740 | 24,5 | 15 050 | 23,0 |
GRÜNE | 3 344 | 6,0 | 5 604 | 8,6 |
FDP | 4 032 | 7,2 | 1 475 | 2,3 |
REP | 945 | 1,7 | 922 | 1,4 |
NATURGESETZ | - | - | 33 | 0,1 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | 112 | 0,2 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 733 | 1,3 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 685 | 1,0 |
Gewählt 2000: Steinbrück, Peer (SPD)