Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 138 Hamm I
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 67 083 | 100,0 | 68 373 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 37 381 | 55,7 | 43 306 | 63,3 |
Ungültige Stimmen | 335 | 0,9 | 273 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 37 046 | 100,0 | 43 033 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 625 | 47,6 | 21 894 | 50,9 |
CDU | 13 095 | 35,3 | 15 596 | 36,2 |
GRÜNE | 2 005 | 5,4 | 3 458 | 8,0 |
FDP | 2 948 | 8,0 | 1 352 | 3,1 |
REP | 620 | 1,7 | 590 | 1,4 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | 74 | 0,2 | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 378 | 1,0 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | 301 | 0,8 | - | - |
Sonstige | - | - | 143 | 0,3 |
Gewählt 2000: Hemmer, Manfred (SPD)