Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 93 Coesfeld I - Borken III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 102 603 | 100,0 | 96 339 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 63 853 | 62,2 | 66 462 | 69,0 |
Ungültige Stimmen | 518 | 0,8 | 332 | 0,5 |
Gültige Stimmen | 63 335 | 100,0 | 66 130 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 324 | 30,5 | 21 278 | 32,2 |
CDU | 31 942 | 50,4 | 35 901 | 54,3 |
GRÜNE | 4 051 | 6,4 | 6 017 | 9,1 |
FDP | 7 008 | 11,1 | 2 336 | 3,5 |
REP | 403 | 0,6 | 152 | 0,2 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 46 | 0,1 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 201 | 0,3 | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 406 | 0,6 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 240 | 0,4 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 160 | 0,2 |
Gewählt 2000: Schemmer, Bernhard (CDU)