Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 94 Coesfeld II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 105 518 | 100,0 | 97 916 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 65 453 | 62,0 | 68 768 | 70,2 |
Ungültige Stimmen | 561 | 0,9 | 408 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 64 892 | 100,0 | 68 360 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 494 | 30,0 | 23 591 | 34,5 |
CDU | 32 192 | 49,6 | 35 275 | 51,6 |
GRÜNE | 4 526 | 7,0 | 6 746 | 9,9 |
FDP | 7 069 | 10,9 | 2 204 | 3,2 |
REP | 520 | 0,8 | 507 | 0,7 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 655 | 1,0 | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 436 | 0,7 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 37 | 0,1 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | - | - |
Gewählt 2000: Jostmeier, Werner (CDU)