Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 92 Borken II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 101 634 | 100,0 | 95 609 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 58 020 | 57,1 | 61 657 | 64,5 |
Ungültige Stimmen | 487 | 0,8 | 361 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 57 533 | 100,0 | 61 296 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 787 | 30,9 | 20 620 | 33,6 |
CDU | 31 375 | 54,5 | 33 125 | 54,0 |
GRÜNE | 3 186 | 5,5 | 4 998 | 8,2 |
FDP | 4 498 | 7,8 | 1 972 | 3,2 |
REP | - | - | - | - |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | 148 | 0,3 | 193 | 0,3 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 158 | 0,3 | - | - |
MLPD | 33 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 348 | 0,6 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 359 | 0,6 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 29 | 0 |
Gewählt 2000: Tenhumberg, Bernhard (CDU)