Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 63 Wesel II
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 92 292 | 100,0 | 89 050 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 53 113 | 57,5 | 57 007 | 64,0 |
Ungültige Stimmen | 542 | 1,0 | 363 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 52 571 | 100,0 | 56 644 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 21 096 | 40,1 | 24 163 | 42,7 |
CDU | 21 795 | 41,5 | 24 252 | 42,8 |
GRÜNE | 3 180 | 6,0 | 5 040 | 8,9 |
FDP | 5 529 | 10,5 | 2 328 | 4,1 |
REP | 483 | 0,9 | 490 | 0,9 |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | - | - | - | - |
MLPD | - | - | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 488 | 0,9 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 371 | 0,7 |
Gewählt 2000: Hüsken, Wolfgang Friedrich (CDU)