Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 64 Wesel III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 90 898 | 100,0 | 87 929 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 52 469 | 57,7 | 57 172 | 65,0 |
Ungültige Stimmen | 439 | 0,8 | 362 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 52 030 | 100,0 | 56 810 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 28 476 | 54,7 | 32 567 | 57,3 |
CDU | 14 365 | 27,6 | 15 050 | 26,5 |
GRÜNE | 3 404 | 6,5 | 6 026 | 10,6 |
FDP | 3 914 | 7,5 | 2 442 | 4,3 |
REP | 863 | 1,7 | - | - |
NATURGESETZ | - | - | - | - |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 157 | 0,3 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | - | - | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | - | - | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 431 | 0,8 | - | - |
MLPD | 41 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 536 | 1,0 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 568 | 1,0 |
Gewählt 2000: Vöge, Horst-Dieter (SPD)