Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 62 Wesel I
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 87 957 | 100,0 | 84 123 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 50 384 | 57,3 | 55 948 | 66,5 |
| Ungültige Stimmen | 487 | 1,0 | 346 | 0,6 |
| Gültige Stimmen | 49 897 | 100,0 | 55 602 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 23 870 | 47,8 | 28 634 | 51,5 |
| CDU | 16 903 | 33,9 | 19 060 | 34,3 |
| GRÜNE | 3 068 | 6,1 | 4 964 | 8,9 |
| FDP | 4 605 | 9,2 | 1 859 | 3,3 |
| REP | 572 | 1,1 | 503 | 0,9 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | 95 | 0,2 |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | 90 | 0,2 | - | - |
| MLPD | 94 | 0,2 | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 436 | 0,9 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | - | - |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | 259 | 0,5 | - | - |
| Sonstige | - | - | 487 | 0,9 |
Gewählt 2000: Roth, Wolfgang (SPD)
