Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 61 Kleve II
| Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 103 639 | 100,0 | 100 593 | 100,0 |
| Wähler/Wählerinnen | 58 942 | 56,9 | 65 385 | 65,0 |
| Ungültige Stimmen | 710 | 1,2 | 432 | 0,7 |
| Gültige Stimmen | 58 232 | 100,0 | 64 953 | 100,0 |
| davon | ||||
| SPD | 21 873 | 37,6 | 26 371 | 40,6 |
| CDU | 26 540 | 45,6 | 30 205 | 46,5 |
| GRÜNE | 3 207 | 5,5 | 4 757 | 7,3 |
| FDP | 5 960 | 10,2 | 2 509 | 3,9 |
| REP | - | - | 343 | 0,5 |
| NATURGESETZ | - | - | - | - |
| Tierschutz | - | - | - | - |
| DKP | - | - | - | - |
| PBC | - | - | - | - |
| BüSo | - | - | - | - |
| FAMILIE | - | - | - | - |
| HP | - | - | - | - |
| BGD | - | - | - | - |
| ÖkoLi | - | - | - | - |
| DMP | - | - | - | - |
| MLPD | - | - | - | - |
| RENTNER | - | - | - | - |
| PDS | 652 | 1,1 | - | - |
| DIE FRAUEN | - | - | - | - |
| UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
| ödp | - | - | 454 | 0,7 |
| CM | - | - | - | - |
| UAP | - | - | - | - |
| Bewusstsein | - | - | - | - |
| Deutschland | - | - | - | - |
| Nichtwähler | - | - | - | - |
| NPD | - | - | - | - |
| PETO | - | - | - | - |
| WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
| Sonstige | - | - | 314 | 0,5 |
Gewählt 2000: Palmen, Manfred Johann Hubert (CDU)
