Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 48 Düsseldorf IV
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 79 503 | 100,0 | 80 905 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 43 848 | 55,2 | 49 693 | 61,4 |
Ungültige Stimmen | 352 | 0,8 | 348 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 43 496 | 100,0 | 49 345 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 19 091 | 43,9 | 22 949 | 46,5 |
CDU | 15 751 | 36,2 | 17 804 | 36,1 |
GRÜNE | 2 607 | 6,0 | 4 921 | 10,0 |
FDP | 4 483 | 10,3 | 2 067 | 4,2 |
REP | 642 | 1,5 | 630 | 1,3 |
NATURGESETZ | - | - | 155 | 0,3 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 89 | 0,2 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 89 | 0,2 | - | - |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | 75 | 0,2 | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 145 | 0,3 | - | - |
MLPD | 26 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 587 | 1,3 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | 93 | 0,2 |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 637 | 1,3 |
Gewählt 2000: Milles, Hans-Peter (SPD)