Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 47 Düsseldorf III
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 71 833 | 100,0 | 75 767 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 39 750 | 55,3 | 45 455 | 60,0 |
Ungültige Stimmen | 296 | 0,7 | 284 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 39 454 | 100,0 | 45 171 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 16 765 | 42,5 | 20 225 | 44,8 |
CDU | 11 820 | 30,0 | 14 581 | 32,3 |
GRÜNE | 4 823 | 12,2 | 7 364 | 16,3 |
FDP | 4 212 | 10,7 | 1 963 | 4,3 |
REP | 413 | 1,0 | 150 | 0,3 |
NATURGESETZ | - | - | 205 | 0,5 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | - | - |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 50 | 0,1 | 8 | 0 |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | 28 | 0,1 | 40 | 0,1 |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 43 | 0,1 | - | - |
MLPD | 54 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 764 | 1,9 | - | - |
DIE FRAUEN | 165 | 0,4 | - | - |
UNABH. BÜRGER | 215 | 0,5 | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | 102 | 0,3 | - | - |
Sonstige | - | - | 635 | 1,4 |
Gewählt 2000: Jung, Karin (SPD)