Inhalt
Amtliches Endergebnis für den Wahlkreis 49 Düsseldorf V
Merkmal | Landtagswahl am 14.05.2000 | Zum Vergleich: Landtagswahl am 14.05.1995 |
||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 80 601 | 100,0 | 83 274 | 100,0 |
Wähler/Wählerinnen | 47 991 | 59,5 | 52 709 | 63,3 |
Ungültige Stimmen | 334 | 0,7 | 301 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 47 657 | 100,0 | 52 408 | 100,0 |
davon | ||||
SPD | 17 677 | 37,1 | 20 728 | 39,6 |
CDU | 17 071 | 35,8 | 20 022 | 38,2 |
GRÜNE | 4 566 | 9,6 | 7 019 | 13,4 |
FDP | 7 078 | 14,9 | 3 547 | 6,8 |
REP | 452 | 0,9 | - | - |
NATURGESETZ | - | - | 213 | 0,4 |
Tierschutz | - | - | - | - |
DKP | - | - | 152 | 0,3 |
PBC | - | - | - | - |
BüSo | 74 | 0,2 | 76 | 0,1 |
FAMILIE | - | - | - | - |
HP | 64 | 0,1 | - | - |
BGD | - | - | - | - |
ÖkoLi | - | - | - | - |
DMP | 68 | 0,1 | - | - |
MLPD | 40 | 0,1 | - | - |
RENTNER | - | - | - | - |
PDS | 567 | 1,2 | - | - |
DIE FRAUEN | - | - | - | - |
UNABH. BÜRGER | - | - | - | - |
ödp | - | - | - | - |
CM | - | - | - | - |
UAP | - | - | - | - |
Bewusstsein | - | - | - | - |
Deutschland | - | - | - | - |
Nichtwähler | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
PETO | - | - | - | - |
WGR/EinzBew. | - | - | - | - |
Sonstige | - | - | 651 | 1,2 |
Gewählt 2000: Speth, Brigitte (SPD)