Inhalt
Landratswahl
Kreis Borken
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Wiesmann, Gerd, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 265 607 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 160 704 | 60,5 |
gültige Stimmen | 158 658 | 100 |
Cebaus, Roman, SPD | 37 836 | 23,8 |
Wiesmann, Gerd, CDU | 102 592 | 64,7 |
Martsch, Siegfried, GRÜNE | 7 735 | 4,9 |
Thesing, Werner, Wählergr./Einzelbew. | 10 495 | 6,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW