Inhalt
Oberbürgermeisterwahl
Kreisfreie Stadt Münster
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Tillmann, Dr. Berthold, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 206 025 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 134 278 | 65,2 |
gültige Stimmen | 133 285 | 100 |
Tüns, Marion, SPD | 48 500 | 36,4 |
Tillmann, Dr. Berthold, CDU | 76 614 | 57,5 |
Breitenbach, Wilhelm, GRÜNE | 4 388 | 3,3 |
Möllemann-Appelhoff, Karola, FDP | 2 437 | 1,8 |
Pfau, Fritz, Wählergr./Einzelbew. | 1 346 | 1,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW