Inhalt
Landratswahl
Kreis Heinsberg
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Gruber, Karl, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 188 225 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 112 932 | 60,0 |
gültige Stimmen | 109 433 | 100 |
Fürkötter, Franz-Josef, SPD | 32 107 | 29,3 |
Gruber, Karl, CDU | 65 841 | 60,2 |
Claßen, Gerd-Peter, GRÜNE | 6 423 | 5,9 |
Becker, Felix, FDP | 5 062 | 4,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW