Inhalt
Landratswahl
Kreis Euskirchen
Bereits bei der Wahl am 12.9.1999 gewählt:
Rosenke, Günter, CDU
12.09.1999 | ||
---|---|---|
Anzahl | Prozent | |
Wahlberechtigte | 146 068 | 100 |
Wähler/Wahlbeteiligung | 89 421 | 61,2 |
gültige Stimmen | 87 192 | 100 |
Mücker, Gudrun, SPD | 18 397 | 21,1 |
Rosenke, Günter, CDU | 55 015 | 63,1 |
Danninger, Dr. Elisabeth, GRÜNE | 4 230 | 4,9 |
Wolf, Dr. Ingo, FDP | 9 550 | 11,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW