Inhalt
Regierungsbezirk Münster
| Regionaleinheit | Europawahl am 13. Juni 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbe- teiligung |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | |||||||
| CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS | REP | Sonstige | ||
| % | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 41,1 | 44,9 | 25,7 | 12,6 | 7,5 | 2,1 | 1,2 | 6,1 |
| Münster, Regierungsbezirk | 42,4 | 48,4 | 25,4 | 11,3 | 6,4 | 1,8 | 1,2 | 5,5 |
| Bottrop, krfr. Stadt | 40,6 | 38,2 | 35,0 | 8,7 | 4,8 | 2,3 | 1,8 | 9,0 |
| Gelsenkirchen, krfr. Stadt | 34,2 | 34,1 | 36,7 | 9,1 | 5,0 | 3,1 | 3,0 | 9,0 |
| Münster, krfr. Stadt | 49,7 | 42,1 | 19,6 | 23,6 | 7,9 | 2,0 | 0,5 | 4,3 |
| Borken, Kreis | 43,6 | 62,6 | 17,7 | 8,0 | 6,0 | 0,9 | 0,7 | 4,0 |
| Ahaus, Stadt | 40,9 | 64,8 | 16,3 | 8,6 | 5,7 | 0,8 | 0,5 | 3,3 |
| Bocholt, Stadt | 43,3 | 57,5 | 21,6 | 8,4 | 6,8 | 1,0 | 0,5 | 4,2 |
| Borken, Stadt | 44,9 | 63,3 | 15,2 | 9,2 | 6,1 | 1,0 | 0,8 | 4,4 |
| Gescher, Stadt | 41,6 | 58,5 | 20,3 | 9,8 | 6,1 | 0,8 | 0,6 | 3,8 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 36,1 | 55,8 | 22,8 | 6,8 | 5,9 | 1,4 | 2,2 | 5,2 |
| Heek | 47,5 | 75,9 | 11,6 | 4,8 | 3,6 | 0,9 | 0,3 | 2,9 |
| Heiden | 48,2 | 66,1 | 15,8 | 7,6 | 5,2 | 0,5 | 0,9 | 3,9 |
| Isselburg, Stadt | 44,0 | 54,3 | 26,7 | 7,0 | 6,1 | 1,1 | 0,7 | 4,2 |
| Legden | 44,7 | 69,3 | 11,7 | 7,9 | 6,8 | 0,3 | 0,8 | 3,1 |
| Raesfeld | 52,6 | 68,0 | 13,6 | 7,7 | 5,0 | 1,0 | 0,6 | 4,1 |
| Reken | 40,0 | 63,7 | 14,8 | 7,8 | 6,3 | 1,3 | 0,8 | 5,2 |
| Rhede, Stadt | 49,7 | 59,8 | 18,9 | 11,2 | 5,2 | 1,1 | 0,5 | 3,2 |
| Schöppingen | 45,7 | 71,4 | 10,6 | 6,7 | 6,2 | 0,6 | 0,5 | 4,0 |
| Stadtlohn, Stadt | 43,4 | 68,6 | 14,8 | 5,7 | 6,1 | 0,9 | 0,5 | 3,5 |
| Südlohn | 46,6 | 72,6 | 12,0 | 5,3 | 6,3 | 0,8 | 0,3 | 2,8 |
| Velen | 44,5 | 64,3 | 14,8 | 7,4 | 7,2 | 1,0 | 0,4 | 4,9 |
| Vreden, Stadt | 49,0 | 67,9 | 15,3 | 7,4 | 4,7 | 0,6 | 0,4 | 3,6 |
| Coesfeld, Kreis | 46,5 | 56,6 | 18,3 | 11,3 | 7,4 | 1,2 | 0,7 | 4,5 |
| Ascheberg | 48,5 | 62,7 | 16,6 | 8,2 | 7,1 | 0,9 | 0,7 | 3,8 |
| Billerbeck, Stadt | 51,2 | 58,6 | 17,5 | 11,5 | 7,0 | 0,9 | 0,5 | 4,0 |
| Coesfeld, Stadt | 40,8 | 56,6 | 19,6 | 11,1 | 6,8 | 0,9 | 0,4 | 4,6 |
| Dülmen, Stadt | 44,4 | 56,1 | 20,0 | 9,5 | 7,1 | 1,2 | 0,7 | 5,4 |
| Havixbeck | 52,6 | 49,5 | 20,4 | 16,3 | 8,0 | 1,3 | 0,6 | 3,8 |
| Lüdinghausen, Stadt | 49,4 | 56,0 | 16,6 | 13,8 | 8,0 | 1,2 | 0,5 | 4,0 |
| Nordkirchen | 47,9 | 56,1 | 18,1 | 11,4 | 7,2 | 1,9 | 0,6 | 4,8 |
| Nottuln | 47,0 | 51,7 | 18,8 | 13,9 | 9,1 | 1,4 | 0,9 | 4,3 |
| Olfen, Stadt | 42,5 | 57,9 | 18,1 | 8,4 | 7,7 | 1,5 | 1,2 | 5,3 |
| Rosendahl | 48,7 | 68,0 | 13,6 | 7,3 | 6,5 | 0,5 | 0,3 | 3,9 |
| Senden | 50,5 | 55,3 | 17,2 | 12,9 | 7,4 | 2,0 | 1,0 | 4,1 |
| Recklinghausen, Kreis | 39,1 | 40,3 | 32,9 | 9,8 | 5,7 | 2,6 | 1,8 | 6,9 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 38,1 | 36,7 | 36,8 | 9,3 | 5,2 | 3,1 | 1,5 | 7,5 |
| Datteln, Stadt | 37,2 | 40,4 | 33,6 | 8,7 | 5,5 | 2,0 | 1,5 | 8,2 |
| Dorsten, Stadt | 40,5 | 47,1 | 27,0 | 9,5 | 5,9 | 2,2 | 1,5 | 6,7 |
| Gladbeck, Stadt | 38,0 | 36,2 | 35,6 | 8,9 | 5,5 | 3,4 | 2,0 | 8,3 |
| Haltern am See, Stadt | 46,4 | 51,1 | 23,7 | 12,2 | 6,3 | 1,3 | 0,8 | 4,6 |
| Herten, Stadt | 40,2 | 38,4 | 35,8 | 8,5 | 4,9 | 2,5 | 2,9 | 6,9 |
| Marl, Stadt | 37,5 | 37,5 | 36,1 | 8,5 | 6,5 | 2,9 | 1,7 | 6,8 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 38,8 | 34,0 | 39,3 | 9,0 | 5,1 | 2,6 | 2,1 | 7,8 |
| Recklinghausen, Stadt | 38,2 | 40,3 | 31,7 | 11,4 | 5,6 | 2,5 | 2,0 | 6,5 |
| Waltrop, Stadt | 39,0 | 41,6 | 30,3 | 11,3 | 6,6 | 2,1 | 1,3 | 6,8 |
| Steinfurt, Kreis | 43,4 | 52,8 | 24,7 | 9,9 | 6,5 | 1,2 | 0,6 | 4,3 |
| Altenberge | 53,3 | 54,8 | 19,2 | 14,3 | 6,6 | 1,2 | 0,4 | 3,6 |
| Emsdetten, Stadt | 44,7 | 53,0 | 23,2 | 11,6 | 6,2 | 1,1 | 0,6 | 4,3 |
| Greven, Stadt | 40,0 | 51,4 | 21,8 | 12,1 | 7,6 | 1,4 | 1,2 | 4,6 |
| Hörstel, Stadt | 42,8 | 64,2 | 19,2 | 6,7 | 4,9 | 1,1 | 0,6 | 3,3 |
| Hopsten | 45,6 | 66,3 | 18,7 | 4,6 | 6,4 | 0,8 | 0,5 | 2,7 |
| Horstmar, Stadt | 48,0 | 63,7 | 20,0 | 7,6 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 2,9 |
| Ibbenbüren, Stadt | 44,6 | 45,9 | 32,7 | 9,6 | 5,7 | 1,4 | 0,6 | 4,1 |
| Ladbergen | 45,0 | 44,3 | 28,8 | 11,2 | 11,1 | 0,9 | 0,4 | 3,4 |
| Laer | 50,4 | 54,7 | 16,7 | 14,7 | 8,3 | 0,6 | 0,7 | 4,3 |
| Lengerich, Stadt | 41,4 | 40,8 | 33,4 | 10,0 | 7,8 | 1,7 | 0,8 | 5,6 |
| Lienen | 42,7 | 43,7 | 29,0 | 12,2 | 7,7 | 1,7 | 0,6 | 5,1 |
| Lotte | 41,8 | 41,2 | 33,8 | 11,0 | 6,5 | 1,3 | 0,6 | 5,6 |
| Metelen | 42,0 | 61,4 | 20,6 | 8,4 | 3,6 | 1,2 | 0,8 | 4,1 |
| Mettingen | 44,0 | 50,9 | 31,4 | 8,2 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 3,3 |
| Neuenkirchen | 43,9 | 63,9 | 18,0 | 7,3 | 5,6 | 0,9 | 0,4 | 4,0 |
| Nordwalde | 49,2 | 59,3 | 19,9 | 8,6 | 6,1 | 0,9 | 0,6 | 4,6 |
| Ochtrup, Stadt | 44,9 | 59,1 | 21,0 | 8,1 | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 4,3 |
| Recke | 48,0 | 61,8 | 22,6 | 8,2 | 3,6 | 0,5 | 0,5 | 2,8 |
| Rheine, Stadt | 40,0 | 55,9 | 22,7 | 8,7 | 6,4 | 1,4 | 0,7 | 4,3 |
| Saerbeck | 48,8 | 59,1 | 16,7 | 10,2 | 7,4 | 0,9 | 0,5 | 5,2 |
| Steinfurt, Stadt | 42,2 | 49,1 | 24,3 | 12,1 | 8,2 | 1,1 | 0,5 | 4,7 |
| Tecklenburg, Stadt | 47,6 | 42,8 | 27,5 | 13,5 | 9,2 | 1,6 | 0,5 | 4,9 |
| Westerkappeln | 38,4 | 39,7 | 34,4 | 10,5 | 8,7 | 1,8 | 0,5 | 4,4 |
| Wettringen | 48,9 | 66,0 | 16,1 | 6,9 | 5,9 | 0,8 | 0,4 | 3,8 |
| Warendorf, Kreis | 45,3 | 54,7 | 21,3 | 9,9 | 7,2 | 1,2 | 1,0 | 4,8 |
| Ahlen, Stadt | 40,8 | 47,7 | 29,4 | 8,2 | 5,4 | 2,1 | 1,4 | 5,8 |
| Beckum, Stadt | 41,8 | 50,4 | 25,0 | 9,4 | 7,2 | 1,4 | 1,0 | 5,4 |
| Beelen | 41,6 | 62,3 | 15,9 | 8,9 | 6,8 | 0,6 | 0,9 | 4,5 |
| Drensteinfurt, Stadt | 50,0 | 57,0 | 18,7 | 10,6 | 7,2 | 0,8 | 0,6 | 5,0 |
| Ennigerloh, Stadt | 43,4 | 55,6 | 21,8 | 7,9 | 7,1 | 1,2 | 1,1 | 5,1 |
| Everswinkel | 52,8 | 53,8 | 17,4 | 12,1 | 11,3 | 1,0 | 0,6 | 3,8 |
| Oelde, Stadt | 47,9 | 55,1 | 21,9 | 9,7 | 6,6 | 1,2 | 1,1 | 4,4 |
| Ostbevern | 50,8 | 60,8 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 0,7 | 0,8 | 3,9 |
| Sassenberg, Stadt | 40,2 | 63,2 | 16,2 | 7,8 | 6,4 | 0,8 | 1,1 | 4,5 |
| Sendenhorst, Stadt | 48,2 | 59,5 | 19,2 | 8,9 | 7,0 | 0,7 | 0,7 | 4,0 |
| Telgte, Stadt | 49,5 | 53,8 | 17,5 | 14,7 | 7,9 | 1,2 | 0,9 | 4,1 |
| Wadersloh | 48,7 | 61,6 | 17,0 | 8,1 | 7,6 | 0,8 | 0,5 | 4,4 |
| Warendorf, Stadt | 46,6 | 55,7 | 18,4 | 11,2 | 8,1 | 0,8 | 1,1 | 4,7 |
