Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Regierungsbezirk Köln

Regionaleinheit Europawahl am 13. Juni 2004
Wahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
CDU SPD Grüne FDP PDS REP Sonstige
%
Nordrhein-Westfalen 41,1 44,9 25,7 12,6 7,5 2,1 1,2 6,1
  Köln, Regierungsbezirk 42,7 44,4 22,9 15,5 8,6 2,0 0,9 5,8
    Aachen, krfr. Stadt 46,6 40,9 21,3 22,4 8,0 2,4 0,6 4,4
    Bonn, krfr. Stadt 49,7 40,8 19,2 22,5 10,3 2,2 0,5 4,5
    Köln, krfr. Stadt 40,1 34,4 23,8 23,6 8,6 3,1 0,8 5,7
    Leverkusen, krfr. Stadt 36,6 42,8 26,6 12,8 7,9 2,0 1,1 6,9
    Aachen, Kreis 41,9 45,7 28,6 9,3 6,7 1,7 1,7 6,3
      Alsdorf, Stadt 38,3 41,5 31,9 6,8 5,3 1,7 5,1 7,7
      Baesweiler, Stadt 42,7 55,0 25,3 6,4 5,2 1,2 1,5 5,4
      Eschweiler, Stadt 39,6 43,0 33,5 7,4 6,2 1,7 1,4 6,7
      Herzogenrath, Stadt 43,0 41,0 30,1 12,2 6,3 2,2 1,4 6,8
      Monschau, Stadt 44,3 59,9 17,1 10,5 6,8 1,1 0,4 4,2
      Roetgen 51,8 46,0 19,3 20,2 7,8 1,3 0,4 5,0
      Simmerath 46,7 58,9 17,0 8,9 8,0 1,4 0,6 5,2
      Stolberg (Rhld.), Stadt 39,5 44,8 28,1 9,9 8,2 1,6 1,3 6,2
      Würselen, Stadt 46,3 44,0 31,3 9,2 7,0 1,7 0,9 5,9
    Düren, Kreis 41,0 50,5 25,0 9,1 6,4 1,6 0,9 6,5
      Aldenhoven 42,0 47,9 30,2 6,4 5,2 1,6 1,7 7,0
      Düren, Stadt 35,7 48,5 26,0 9,2 6,0 2,0 0,9 7,4
      Heimbach, Stadt 48,6 60,6 16,6 6,6 10,2 0,8 0,2 4,9
      Hürtgenwald 45,1 53,8 18,3 10,7 8,7 1,4 0,8 6,3
      Inden 43,3 48,1 32,1 5,9 5,1 1,7 0,6 6,6
      Jülich, Stadt 44,0 48,2 26,4 10,8 6,5 1,7 0,7 5,6
      Kreuzau 43,7 52,5 21,9 10,8 6,9 1,5 0,6 5,8
      Langerwehe 44,8 48,3 25,0 9,6 8,2 1,3 1,0 6,7
      Linnich, Stadt 43,8 55,6 24,3 7,4 5,3 1,3 1,1 5,1
      Merzenich 38,9 51,3 26,7 8,8 5,4 1,4 0,9 5,6
      Nideggen, Stadt 43,3 56,2 17,7 10,9 7,2 1,3 0,6 6,2
      Niederzier 44,3 44,6 31,3 8,0 5,4 1,1 1,3 8,2
      Nörvenich 41,3 54,9 22,3 7,3 6,3 1,3 0,9 7,1
      Titz 45,4 53,9 21,7 9,1 6,7 1,3 1,0 6,2
      Vettweiß 42,6 56,9 21,7 7,7 5,2 1,3 1,2 5,9
    Rhein-Erft-Kreis 41,8 43,7 26,7 11,6 9,0 1,6 0,9 6,4
      Bedburg, Stadt 39,9 50,4 27,1 6,9 7,4 1,2 0,8 6,2
      Bergheim, Stadt 39,2 43,3 28,6 9,0 8,7 1,7 1,3 7,4
      Brühl, Stadt 44,9 44,9 24,8 14,8 7,4 1,6 0,8 5,6
      Elsdorf 36,4 48,1 26,0 8,2 9,3 1,3 1,0 6,1
      Erftstadt, Stadt 43,3 44,1 25,8 12,4 9,8 1,5 0,6 5,8
      Frechen, Stadt 43,7 44,5 27,1 11,5 8,1 1,7 0,8 6,3
      Hürth, Stadt 40,8 42,3 28,1 12,5 8,3 1,9 0,9 6,0
      Kerpen, Stadt 39,9 41,0 28,2 11,3 8,8 1,9 0,9 8,0
      Pulheim, Stadt 46,2 42,3 23,9 13,7 12,2 1,3 0,8 5,8
      Wesseling, Stadt 40,0 43,8 27,4 10,7 8,5 2,1 1,0 6,5
    Euskirchen, Kreis 40,7 53,7 18,7 9,8 9,1 1,5 0,9 6,2
      Bad Münstereifel, Stadt 46,1 53,6 16,0 11,7 10,7 1,6 0,7 5,8
      Blankenheim 44,4 62,0 13,9 8,0 7,4 1,6 1,0 6,2
      Dahlem 45,4 65,7 11,9 7,0 8,7 1,3 0,5 4,9
      Euskirchen, Stadt 37,1 51,6 20,6 10,3 9,2 1,7 1,0 5,7
      Hellenthal 40,8 59,5 14,8 8,3 9,0 1,5 0,6 6,3
      Kall 43,9 53,7 18,0 10,0 9,8 1,2 0,9 6,4
      Mechernich, Stadt 41,9 50,1 20,8 9,6 9,2 1,5 1,3 7,5
      Nettersheim 46,3 62,1 13,7 9,6 7,0 0,7 1,1 5,7
      Schleiden, Stadt 39,2 57,0 15,8 10,0 10,2 1,3 0,8 4,9
      Weilerswist 39,2 49,3 23,0 9,5 8,5 1,7 0,8 7,2
      Zülpich, Stadt 39,5 52,3 20,9 9,5 7,9 1,8 1,0 6,7
    Heinsberg, Kreis 41,2 56,2 19,9 7,7 7,8 1,4 1,0 5,9
      Erkelenz, Stadt 41,2 54,6 18,7 9,0 9,2 1,2 1,3 6,0
      Gangelt 44,7 67,9 14,7 6,0 5,8 0,6 0,6 4,5
      Geilenkirchen, Stadt 42,0 57,7 18,0 8,3 7,4 1,9 1,0 5,7
      Heinsberg, Stadt 42,9 64,5 16,1 6,2 6,1 1,2 0,8 5,2
      Hückelhoven, Stadt 37,2 50,1 26,0 7,1 6,5 1,7 1,4 7,2
      Selfkant 48,2 63,2 15,2 6,2 11,0 0,7 0,4 3,3
      Übach-Palenberg, Stadt 38,3 41,5 33,6 7,8 5,9 2,3 1,6 7,2
      Waldfeucht 46,9 69,9 10,4 5,8 6,9 0,9 0,6 5,4
      Wassenberg, Stadt 38,8 51,7 21,2 8,6 9,2 1,3 1,0 7,1
      Wegberg, Stadt 42,2 54,4 18,1 9,5 10,4 1,7 0,7 5,2
    Oberbergischer Kreis 41,3 50,1 22,9 10,6 7,9 1,5 0,9 6,2
      Bergneustadt, Stadt 41,3 53,0 26,3 7,2 5,8 1,0 1,0 5,6
      Engelskirchen 45,6 45,6 25,3 12,7 8,2 1,6 0,7 5,9
      Gummersbach, Stadt 39,7 47,8 24,1 10,8 8,0 1,8 0,8 6,8
      Hückeswagen, Stadt 44,6 50,9 21,8 10,2 8,5 1,7 0,9 6,1
      Lindlar 43,8 52,3 20,4 12,6 7,9 1,3 0,6 4,9
      Marienheide 42,7 50,2 24,3 9,7 8,1 1,2 0,5 6,1
      Morsbach 37,5 55,0 19,7 9,2 7,9 1,9 0,9 5,4
      Nümbrecht 38,9 46,4 23,6 12,7 7,6 1,4 1,0 7,3
      Radevormwald, Stadt 41,1 49,0 22,4 9,1 9,0 1,8 1,4 7,3
      Reichshof 37,5 48,7 23,0 10,6 7,6 1,5 1,1 7,7
      Waldbröl, Stadt 36,9 53,1 21,1 9,9 6,4 1,8 1,0 6,8
      Wiehl, Stadt 41,3 46,5 24,7 12,0 8,7 1,4 0,8 5,8
      Wipperfürth, Stadt 47,2 58,4 18,4 9,3 7,5 1,2 0,7 4,5
    Rheinisch-Bergischer Kreis 46,7 45,7 21,4 14,4 10,4 1,6 0,8 5,7
      Bergisch Gladbach, Stadt 47,5 43,8 21,9 16,2 10,2 1,7 0,8 5,4
      Burscheid, Stadt 41,9 42,9 23,2 13,9 11,0 1,8 0,9 6,3
      Kürten 45,5 51,2 19,2 12,0 9,5 1,6 0,9 5,6
      Leichlingen (Rhld.), Stadt 47,7 45,0 24,4 12,6 9,3 1,6 0,6 6,5
      Odenthal 54,5 49,9 17,4 13,8 11,7 1,3 0,5 5,3
      Overath, Stadt 47,8 49,6 20,1 13,5 10,1 1,2 0,6 4,9
      Rösrath, Stadt 46,4 40,2 22,7 16,9 12,2 1,6 0,8 5,7
      Wermelskirchen, Stadt 43,0 49,4 19,6 11,2 10,4 1,5 1,0 7,0
    Rhein-Sieg-Kreis 45,0 48,7 20,5 13,7 9,3 1,7 0,6 5,4
      Alfter 46,4 47,6 17,4 17,3 11,1 1,3 0,4 4,8
      Bad Honnef, Stadt 48,2 48,6 18,7 14,9 10,7 1,8 0,5 4,8
      Bornheim, Stadt 41,8 48,9 19,6 15,3 9,1 1,6 0,5 4,9
      Eitorf 39,3 49,6 20,4 11,3 8,8 1,9 1,0 7,0
      Hennef (Sieg), Stadt 44,5 48,1 19,6 15,6 8,2 1,6 0,7 6,2
      Königswinter, Stadt 48,2 48,4 18,3 16,1 10,6 1,4 0,6 4,5
      Lohmar, Stadt 46,3 45,1 21,9 16,4 9,0 1,6 0,8 5,3
      Meckenheim, Stadt 52,5 51,5 17,6 12,5 11,9 1,7 0,5 4,4
      Much 43,8 52,7 16,9 13,9 7,7 1,8 0,7 6,4
      Neunkirchen-Seelscheid 47,4 48,4 20,0 13,3 10,8 1,8 0,5 5,3
      Niederkassel, Stadt 43,0 48,8 21,6 11,9 9,4 1,7 0,9 5,6
      Rheinbach, Stadt 47,6 53,3 18,6 12,1 9,3 1,3 0,6 4,8
      Ruppichteroth 41,9 52,3 19,6 12,0 7,6 1,6 0,6 6,3
      Sankt Augustin, Stadt 45,1 48,0 21,0 13,7 9,9 1,8 0,7 4,9
      Siegburg, Stadt 43,6 49,7 20,7 13,7 7,3 1,9 0,4 6,3
      Swisttal 48,6 54,3 18,5 10,3 9,0 1,2 0,8 5,9
      Troisdorf, Stadt 41,3 45,5 26,2 11,9 7,8 2,0 0,7 6,0
      Wachtberg 51,7 52,9 16,1 12,8 12,3 1,0 0,5 4,4
      Windeck 41,7 41,0 29,4 11,2 7,5 2,8 0,9 7,2

<< zurück - Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite