Inhalt
Regierungsbezirk Detmold
| Regionaleinheit | Europawahl am 13. Juni 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbe- teiligung |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | |||||||
| CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS | REP | Sonstige | ||
| % | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 41,1 | 44,9 | 25,7 | 12,6 | 7,5 | 2,1 | 1,2 | 6,1 |
| Detmold, Regierungsbezirk | 41,6 | 48,0 | 25,5 | 11,7 | 6,7 | 1,6 | 1,0 | 5,5 |
| Bielefeld, krfr. Stadt | 44,8 | 38,8 | 26,6 | 19,2 | 6,1 | 2,7 | 0,7 | 5,8 |
| Gütersloh, Kreis | 41,9 | 52,7 | 21,4 | 11,7 | 6,8 | 1,3 | 0,7 | 5,4 |
| Borgholzhausen, Stadt | 40,8 | 44,5 | 24,3 | 16,5 | 5,6 | 1,7 | 0,7 | 6,5 |
| Gütersloh, Stadt | 39,7 | 46,2 | 24,5 | 14,2 | 6,7 | 1,7 | 0,8 | 6,0 |
| Halle (Westf.), Stadt | 40,0 | 45,6 | 26,3 | 14,0 | 6,4 | 1,3 | 0,7 | 5,7 |
| Harsewinkel, Stadt | 44,8 | 56,3 | 19,6 | 9,9 | 5,9 | 1,0 | 1,0 | 6,3 |
| Herzebrock-Clarholz | 44,6 | 59,3 | 15,9 | 9,0 | 8,5 | 0,8 | 1,1 | 5,3 |
| Langenberg | 43,8 | 58,4 | 19,7 | 7,2 | 7,8 | 0,8 | 0,9 | 5,1 |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 43,0 | 53,6 | 20,1 | 10,9 | 8,1 | 1,4 | 0,7 | 5,2 |
| Rietberg, Stadt | 43,6 | 67,9 | 13,0 | 7,7 | 6,1 | 0,7 | 0,6 | 4,0 |
| Schloß Holte-Stukenbrock, St. | 42,5 | 58,9 | 18,4 | 9,0 | 6,1 | 1,1 | 0,6 | 5,9 |
| Steinhagen | 43,5 | 46,1 | 25,4 | 13,9 | 7,4 | 1,3 | 0,6 | 5,3 |
| Verl | 43,9 | 62,3 | 17,2 | 8,3 | 6,5 | 0,8 | 0,6 | 4,3 |
| Versmold, Stadt | 35,4 | 50,3 | 26,5 | 9,5 | 7,3 | 1,2 | 0,7 | 4,5 |
| Werther (Westf.), Stadt | 47,9 | 41,6 | 25,4 | 19,5 | 5,8 | 1,6 | 0,6 | 5,6 |
| Herford, Kreis | 37,4 | 43,9 | 31,1 | 10,2 | 6,4 | 1,7 | 1,2 | 5,4 |
| Bünde, Stadt | 36,8 | 43,5 | 31,6 | 9,6 | 6,7 | 1,4 | 1,5 | 5,7 |
| Enger, Stadt | 38,9 | 42,3 | 32,0 | 12,9 | 6,1 | 1,5 | 0,6 | 4,7 |
| Herford, Stadt | 37,6 | 46,3 | 27,3 | 10,5 | 6,7 | 2,6 | 1,1 | 5,5 |
| Hiddenhausen | 38,0 | 43,9 | 33,0 | 10,0 | 5,8 | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
| Kirchlengern | 37,3 | 42,4 | 34,3 | 7,6 | 6,5 | 1,2 | 1,0 | 7,0 |
| Löhne, Stadt | 35,2 | 43,8 | 32,8 | 8,9 | 5,9 | 1,9 | 1,8 | 4,9 |
| Rödinghausen | 41,2 | 38,5 | 37,9 | 9,1 | 6,4 | 1,2 | 1,3 | 5,6 |
| Spenge, Stadt | 41,9 | 43,1 | 30,2 | 14,3 | 5,9 | 1,0 | 0,7 | 4,9 |
| Vlotho, Stadt | 34,5 | 44,1 | 31,1 | 9,9 | 7,3 | 1,3 | 1,3 | 4,9 |
| Höxter, Kreis | 44,6 | 62,7 | 17,9 | 6,5 | 5,9 | 1,0 | 0,9 | 5,1 |
| Bad Driburg, Stadt | 43,8 | 60,1 | 15,3 | 7,8 | 7,8 | 0,9 | 0,9 | 7,4 |
| Beverungen, Stadt | 46,1 | 61,6 | 20,4 | 4,7 | 6,9 | 1,2 | 0,7 | 4,5 |
| Borgentreich, Stadt | 46,1 | 71,7 | 12,9 | 2,7 | 5,7 | 1,1 | 0,9 | 5,0 |
| Brakel, Stadt | 47,2 | 66,6 | 15,5 | 6,4 | 6,0 | 0,8 | 0,9 | 3,9 |
| Höxter, Stadt | 42,2 | 59,5 | 20,1 | 7,9 | 5,9 | 1,1 | 0,7 | 4,7 |
| Marienmünster, Stadt | 51,1 | 73,4 | 11,4 | 5,5 | 3,7 | 0,7 | 0,9 | 4,3 |
| Nieheim, Stadt | 49,3 | 64,5 | 20,3 | 4,5 | 4,3 | 1,0 | 1,2 | 4,2 |
| Steinheim, Stadt | 42,1 | 58,1 | 22,9 | 6,8 | 5,0 | 1,3 | 1,2 | 4,7 |
| Warburg, Stadt | 43,7 | 61,0 | 18,1 | 7,8 | 5,5 | 1,0 | 0,9 | 5,7 |
| Willebadessen, Stadt | 44,6 | 65,5 | 16,8 | 4,9 | 5,5 | 1,0 | 1,0 | 5,2 |
| Lippe, Kreis | 42,1 | 42,2 | 30,8 | 11,1 | 6,9 | 1,8 | 1,0 | 6,2 |
| Augustdorf | 37,7 | 52,5 | 26,4 | 7,6 | 4,9 | 1,2 | 0,5 | 6,8 |
| Bad Salzuflen, Stadt | 41,2 | 44,2 | 29,6 | 9,6 | 7,9 | 2,2 | 1,3 | 5,3 |
| Barntrup, Stadt | 39,7 | 41,5 | 36,3 | 7,6 | 6,5 | 1,3 | 0,8 | 6,0 |
| Blomberg, Stadt | 41,1 | 36,7 | 37,0 | 11,8 | 6,0 | 1,8 | 0,7 | 6,0 |
| Detmold, Stadt | 42,4 | 40,6 | 28,6 | 14,8 | 7,0 | 2,1 | 0,7 | 6,3 |
| Dörentrup | 37,4 | 38,4 | 34,5 | 9,9 | 8,3 | 1,6 | 1,2 | 6,0 |
| Extertal | 37,3 | 43,1 | 34,4 | 7,3 | 5,6 | 1,3 | 1,6 | 6,8 |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 44,3 | 44,1 | 31,6 | 9,4 | 6,0 | 1,8 | 0,9 | 6,2 |
| Kalletal | 42,9 | 42,3 | 35,5 | 7,7 | 4,7 | 1,6 | 2,7 | 5,5 |
| Lage, Stadt | 40,6 | 43,0 | 29,3 | 9,9 | 7,1 | 1,8 | 1,1 | 7,9 |
| Lemgo, Stadt | 43,4 | 42,6 | 30,3 | 12,1 | 6,6 | 1,6 | 1,0 | 5,9 |
| Leopoldshöhe | 48,2 | 42,7 | 31,9 | 11,2 | 5,2 | 1,3 | 0,7 | 7,0 |
| Lügde, Stadt | 40,6 | 52,8 | 27,1 | 6,8 | 5,6 | 1,5 | 1,0 | 5,2 |
| Oerlinghausen, Stadt | 46,8 | 38,7 | 29,4 | 14,7 | 9,0 | 1,6 | 0,5 | 6,1 |
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | 41,2 | 36,7 | 36,0 | 9,1 | 8,6 | 1,6 | 1,5 | 6,5 |
| Schlangen | 41,2 | 39,5 | 35,7 | 8,5 | 7,4 | 1,6 | 0,8 | 6,4 |
| Minden-Lübbecke, Kreis | 39,5 | 42,6 | 30,9 | 9,8 | 8,1 | 1,4 | 1,7 | 5,5 |
| Bad Oeynhausen, Stadt | 37,8 | 44,6 | 28,5 | 10,3 | 7,6 | 1,8 | 1,9 | 5,2 |
| Espelkamp, Stadt | 36,4 | 52,7 | 23,9 | 6,4 | 6,9 | 1,0 | 2,2 | 6,9 |
| Hille | 43,6 | 41,2 | 34,5 | 8,6 | 8,5 | 0,9 | 1,3 | 5,0 |
| Hüllhorst | 42,7 | 44,1 | 31,8 | 8,0 | 7,5 | 1,0 | 3,1 | 4,5 |
| Lübbecke, Stadt | 39,2 | 41,5 | 30,2 | 11,3 | 8,6 | 1,3 | 2,1 | 5,0 |
| Minden, Stadt | 39,8 | 35,3 | 34,4 | 12,6 | 8,3 | 1,8 | 1,3 | 6,3 |
| Petershagen, Stadt | 40,7 | 42,3 | 33,1 | 8,9 | 7,8 | 1,3 | 1,3 | 5,2 |
| Porta Westfalica, Stadt | 39,3 | 35,4 | 35,5 | 9,9 | 9,8 | 1,5 | 1,6 | 6,3 |
| Preußisch Oldendorf, Stadt | 41,5 | 49,7 | 30,1 | 6,4 | 6,5 | 1,0 | 2,2 | 4,1 |
| Rahden, Stadt | 38,5 | 57,8 | 22,0 | 6,3 | 6,5 | 0,9 | 1,4 | 5,2 |
| Stemwede | 40,2 | 58,8 | 19,7 | 6,9 | 8,5 | 0,9 | 1,5 | 3,7 |
| Paderborn, Kreis | 41,8 | 61,2 | 16,1 | 9,7 | 6,1 | 1,2 | 1,0 | 4,6 |
| Altenbeken | 43,0 | 60,2 | 20,1 | 8,1 | 5,2 | 0,7 | 1,3 | 4,4 |
| Bad Lippspringe, Stadt | 41,4 | 57,9 | 19,7 | 7,6 | 7,4 | 1,5 | 1,4 | 4,5 |
| Borchen | 45,8 | 56,0 | 18,0 | 13,7 | 5,4 | 1,0 | 0,7 | 5,1 |
| Büren, Stadt | 41,8 | 63,3 | 16,9 | 5,3 | 7,1 | 0,9 | 1,1 | 5,3 |
| Delbrück, Stadt | 42,0 | 74,1 | 10,7 | 5,1 | 4,9 | 0,9 | 0,7 | 3,5 |
| Hövelhof | 44,3 | 69,9 | 13,1 | 6,2 | 4,7 | 0,9 | 1,3 | 3,9 |
| Lichtenau, Stadt | 45,6 | 68,3 | 15,1 | 6,0 | 5,3 | 0,6 | 0,9 | 3,8 |
| Paderborn, Stadt | 39,8 | 55,5 | 17,4 | 13,3 | 6,5 | 1,5 | 1,1 | 4,8 |
| Salzkotten, Stadt | 45,0 | 64,7 | 15,2 | 7,1 | 6,5 | 1,1 | 0,8 | 4,6 |
| Bad Wünnenberg, Stadt | 45,9 | 70,2 | 12,5 | 5,1 | 5,3 | 0,5 | 0,8 | 5,6 |
