Zur Navigation springen | Zum Inhalt springen |  




Inhalt

Regierungsbezirk Düsseldorf

Regionaleinheit Europawahl am 13. Juni 2004
Wahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
CDU SPD Grüne FDP PDS REP Sonstige
%
Nordrhein-Westfalen 41,1 44,9 25,7 12,6 7,5 2,1 1,2 6,1
  Düsseldorf, Regierungsbezirk 39,8 43,3 25,9 12,4 8,2 2,4 1,3 6,5
    Düsseldorf, krfr. Stadt 41,8 41,2 23,0 16,2 9,9 2,3 1,6 5,7
    Duisburg, krfr. Stadt 35,4 33,4 35,6 11,2 5,4 4,3 1,9 8,2
    Essen, krfr. Stadt 38,3 38,0 29,9 14,1 6,1 2,8 1,7 7,4
    Krefeld, krfr. Stadt 40,7 44,4 23,3 13,5 9,0 2,1 1,2 6,4
    Mönchengladbach, krfr. Stadt 33,2 49,8 19,8 11,6 9,6 2,0 0,8 6,3
    Mülheim an der Ruhr, krfr. St. 40,4 37,0 31,8 13,1 7,7 2,5 0,8 7,2
    Oberhausen, krfr. Stadt 32,6 34,5 36,0 11,1 5,2 3,7 1,4 8,2
    Remscheid, krfr. Stadt 36,2 42,6 25,8 10,7 9,9 2,3 1,6 7,1
    Solingen, krfr. Stadt 40,0 43,0 24,2 12,2 10,4 2,5 1,1 6,7
    Wuppertal, krfr. Stadt 39,1 37,7 25,5 15,7 8,7 3,2 2,2 7,0
    Kleve, Kreis 42,8 56,6 20,1 8,7 7,8 1,4 0,5 4,9
      Bedburg-Hau 47,4 59,9 18,2 9,6 7,1 0,9 0,4 3,9
      Emmerich am Rhein, Stadt 39,1 51,5 26,5 8,3 5,9 1,9 0,5 5,5
      Geldern, Stadt 41,2 58,5 18,1 8,7 8,0 1,2 0,6 5,1
      Goch, Stadt 40,1 56,5 19,4 8,3 8,4 1,6 0,6 5,2
      Issum 45,9 52,8 23,9 7,3 8,7 1,1 0,8 5,4
      Kalkar, Stadt 41,0 59,2 17,7 7,9 8,0 1,7 0,5 5,0
      Kerken 47,0 53,4 19,9 9,5 10,1 1,5 0,7 4,9
      Kevelaer, Stadt 43,2 61,4 16,0 8,3 7,9 1,0 0,5 5,0
      Kleve, Stadt 40,7 52,6 22,5 10,1 7,8 1,7 0,5 4,8
      Kranenburg 47,9 61,0 16,5 8,8 8,1 1,1 0,6 3,9
      Rees, Stadt 43,1 53,2 23,9 9,6 6,5 1,3 0,5 5,0
      Rheurdt 52,7 49,5 23,7 10,0 8,8 1,5 0,6 6,0
      Straelen, Stadt 46,7 67,8 13,2 6,9 7,2 1,1 0,4 3,4
      Uedem 47,1 61,9 17,5 6,5 8,7 1,0 0,5 4,0
      Wachtendonk 45,8 56,6 16,5 11,9 8,5 0,9 0,7 4,9
      Weeze 39,8 57,9 21,2 6,1 6,2 1,9 0,4 6,3
    Mettmann, Kreis 42,9 45,1 24,1 11,8 9,5 2,0 1,1 6,4
      Erkrath, Stadt 44,1 43,6 23,7 13,1 10,2 2,0 1,2 6,1
      Haan, Stadt 48,3 44,5 21,8 13,6 11,5 1,5 0,8 6,3
      Heiligenhaus, Stadt 42,1 45,3 25,3 10,5 8,6 2,5 1,1 6,7
      Hilden, Stadt 42,6 44,3 24,4 12,2 9,9 1,8 1,0 6,3
      Langenfeld (Rhld.), Stadt 46,0 49,4 21,3 11,7 9,1 1,5 1,1 5,9
      Mettmann, Stadt 45,5 47,4 21,6 10,7 11,2 1,5 1,2 6,5
      Monheim am Rhein, Stadt 37,2 42,7 27,4 11,0 7,7 2,0 1,6 7,5
      Ratingen, Stadt 44,1 47,1 22,2 12,1 10,8 1,7 1,0 5,2
      Velbert, Stadt 39,1 41,0 28,4 11,3 7,1 3,2 1,2 7,9
      Wülfrath, Stadt 42,2 43,4 26,5 11,0 9,4 2,8 1,2 5,7
    Rhein-Kreis Neuss 43,5 50,8 20,6 10,4 9,7 1,5 1,3 5,8
      Dormagen, Stadt 42,5 46,6 24,4 9,3 7,6 1,4 2,3 8,5
      Grevenbroich, Stadt 40,3 49,6 24,9 7,9 8,7 1,6 1,1 6,1
      Jüchen 42,1 53,6 18,5 8,1 10,4 1,5 1,1 6,6
      Kaarst, Stadt 47,0 52,2 17,5 11,5 11,6 1,3 0,7 5,2
      Korschenbroich, Stadt 46,8 51,9 19,0 11,0 11,0 1,1 0,8 5,2
      Meerbusch, Stadt 49,7 53,0 16,8 12,0 12,1 1,3 0,7 4,2
      Neuss, Stadt 41,0 50,7 20,4 11,1 9,0 2,0 1,5 5,4
      Rommerskirchen 46,3 52,1 23,4 8,2 7,5 1,0 1,3 6,6
    Viersen, Kreis 42,5 51,4 19,7 11,0 9,7 1,5 0,8 5,8
      Brüggen 42,6 56,2 16,4 9,6 11,2 1,1 0,5 5,0
      Grefrath 46,8 51,6 21,4 10,0 8,3 1,8 0,8 6,0
      Kempen, Stadt 47,9 48,3 21,6 12,7 10,0 1,4 0,5 5,5
      Nettetal, Stadt 40,6 55,4 18,2 8,3 10,4 1,3 0,5 5,8
      Niederkrüchten 40,6 51,3 18,7 10,4 10,7 1,7 0,7 6,3
      Schwalmtal 41,6 54,6 17,3 11,4 8,8 1,5 0,7 5,7
      Tönisvorst, Stadt 44,7 48,1 21,4 12,0 9,3 1,6 1,6 6,1
      Viersen, Stadt 39,5 50,9 20,2 11,3 9,2 1,7 0,9 5,8
      Willich, Stadt 42,7 50,8 19,1 11,7 10,2 1,3 0,8 6,0
    Wesel, Kreis 41,0 42,7 30,5 10,8 6,8 2,1 0,9 6,2
      Alpen 49,0 55,5 21,0 9,6 7,4 1,1 0,4 5,0
      Dinslaken, Stadt 40,2 36,0 34,5 12,8 6,0 2,6 1,2 6,9
      Hamminkeln, Stadt 47,2 56,3 20,9 9,0 8,0 1,0 0,4 4,5
      Hünxe 45,4 41,5 30,5 11,2 8,8 1,9 0,9 5,2
      Kamp-Lintfort, Stadt 36,6 37,6 39,4 7,8 4,3 2,2 1,3 7,3
      Moers, Stadt 39,8 35,8 35,3 11,0 7,2 2,9 1,0 6,8
      Neukirchen-Vluyn, Stadt 43,7 43,8 30,2 11,3 5,8 1,8 1,0 6,1
      Rheinberg, Stadt 42,2 46,0 26,9 11,6 7,4 1,5 0,8 5,7
      Schermbeck 47,0 53,1 22,9 9,6 6,9 1,6 0,7 5,2
      Sonsbeck 44,4 60,3 16,3 8,5 9,1 1,1 0,5 4,2
      Voerde (Niederrhein), Stadt 37,7 36,6 34,8 11,7 6,9 2,4 0,9 6,6
      Wesel, Stadt 38,7 45,1 28,5 10,7 6,9 1,8 0,7 6,1
      Xanten, Stadt 44,2 56,9 20,3 10,5 5,4 1,6 0,5 4,7

Übersicht - weiter >>

zum Anfang der Seite