Inhalt
Regierungsbezirk Arnsberg
| Regionaleinheit | Europawahl am 13. Juni 2004 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbe- teiligung |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf | |||||||
| CDU | SPD | Grüne | FDP | PDS | REP | Sonstige | ||
| % | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | 41,1 | 44,9 | 25,7 | 12,6 | 7,5 | 2,1 | 1,2 | 6,1 |
| Arnsberg, Regierungsbezirk | 40,1 | 43,6 | 29,0 | 10,9 | 6,2 | 2,3 | 1,4 | 6,6 |
| Bochum, krfr. Stadt | 41,7 | 32,7 | 34,4 | 14,9 | 5,3 | 3,4 | 1,1 | 8,1 |
| Dortmund, krfr. Stadt | 38,3 | 33,4 | 33,2 | 15,4 | 6,2 | 3,8 | 1,2 | 6,8 |
| Hagen, krfr. Stadt | 36,8 | 40,1 | 31,2 | 10,0 | 6,7 | 3,0 | 2,2 | 6,9 |
| Hamm, krfr. Stadt | 38,6 | 44,9 | 31,0 | 8,8 | 5,5 | 1,9 | 2,2 | 5,6 |
| Herne, krfr. Stadt | 36,0 | 34,2 | 37,3 | 9,3 | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 8,6 |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 41,4 | 35,9 | 32,5 | 13,2 | 7,5 | 2,4 | 1,1 | 7,3 |
| Breckerfeld, Stadt | 44,2 | 44,5 | 28,1 | 12,6 | 6,1 | 1,3 | 1,1 | 6,2 |
| Ennepetal, Stadt | 38,5 | 41,9 | 29,3 | 10,6 | 7,5 | 2,3 | 1,4 | 7,0 |
| Gevelsberg, Stadt | 40,6 | 38,3 | 33,4 | 11,2 | 7,0 | 2,3 | 0,9 | 7,0 |
| Hattingen, Stadt | 43,8 | 37,2 | 33,6 | 12,0 | 6,2 | 2,6 | 0,9 | 7,4 |
| Herdecke, Stadt | 45,0 | 34,4 | 30,4 | 16,6 | 8,9 | 2,5 | 0,7 | 6,6 |
| Schwelm, Stadt | 39,3 | 41,1 | 28,4 | 11,9 | 7,7 | 2,2 | 1,1 | 7,6 |
| Sprockhövel, Stadt | 45,3 | 37,0 | 29,9 | 13,9 | 9,4 | 2,4 | 0,7 | 6,7 |
| Wetter (Ruhr), Stadt | 42,8 | 33,5 | 35,9 | 12,7 | 7,7 | 2,0 | 1,1 | 7,1 |
| Witten, Stadt | 39,1 | 30,7 | 34,7 | 15,0 | 7,6 | 2,7 | 1,4 | 8,0 |
| Hochsauerlandkreis | 44,7 | 63,4 | 19,2 | 6,0 | 5,2 | 1,0 | 1,0 | 4,2 |
| Arnsberg, Stadt | 41,0 | 54,5 | 24,6 | 7,6 | 5,8 | 1,4 | 1,5 | 4,7 |
| Bestwig | 48,5 | 67,5 | 20,3 | 3,8 | 3,6 | 0,6 | 0,5 | 3,9 |
| Brilon, Stadt | 44,7 | 61,4 | 21,3 | 5,4 | 5,0 | 1,2 | 1,0 | 4,6 |
| Eslohe (Sauerland) | 50,6 | 75,0 | 11,9 | 3,5 | 5,5 | 0,5 | 0,6 | 3,1 |
| Hallenberg, Stadt | 49,9 | 77,7 | 8,9 | 3,6 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 4,4 |
| Marsberg, Stadt | 41,2 | 57,2 | 24,1 | 6,3 | 5,1 | 0,8 | 0,9 | 5,4 |
| Medebach, Stadt | 45,3 | 73,9 | 11,3 | 2,6 | 5,8 | 0,8 | 1,0 | 4,7 |
| Meschede, Stadt | 46,5 | 63,7 | 18,1 | 7,2 | 5,7 | 0,8 | 0,7 | 3,9 |
| Olsberg, Stadt | 48,1 | 66,8 | 17,8 | 5,8 | 3,9 | 0,8 | 0,8 | 4,0 |
| Schmallenberg, Stadt | 49,2 | 74,0 | 12,7 | 4,9 | 3,9 | 0,8 | 0,6 | 3,1 |
| Sundern (Sauerland), Stadt | 45,2 | 64,7 | 17,3 | 6,1 | 5,8 | 0,9 | 1,1 | 4,0 |
| Winterberg, Stadt | 45,3 | 68,8 | 15,0 | 4,6 | 5,3 | 1,0 | 0,8 | 4,6 |
| Märkischer Kreis | 38,2 | 49,3 | 24,6 | 8,6 | 7,1 | 1,7 | 1,6 | 7,1 |
| Altena, Stadt | 39,7 | 44,3 | 30,5 | 8,3 | 5,9 | 1,7 | 1,6 | 7,7 |
| Balve, Stadt | 42,4 | 64,8 | 15,1 | 6,9 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 4,8 |
| Halver, Stadt | 37,7 | 48,3 | 23,2 | 9,8 | 8,6 | 1,7 | 1,6 | 6,6 |
| Hemer, Stadt | 34,4 | 48,7 | 24,8 | 7,7 | 7,6 | 1,7 | 2,5 | 6,9 |
| Herscheid | 42,3 | 46,9 | 25,9 | 9,5 | 8,1 | 1,1 | 1,7 | 6,7 |
| Iserlohn, Stadt | 38,3 | 48,9 | 25,0 | 8,9 | 6,6 | 1,9 | 1,6 | 7,1 |
| Kierspe, Stadt | 36,2 | 46,1 | 24,0 | 10,3 | 8,6 | 1,6 | 1,5 | 7,9 |
| Lüdenscheid, Stadt | 36,0 | 46,0 | 25,4 | 9,6 | 7,2 | 2,0 | 2,0 | 7,7 |
| Meinerzhagen, Stadt | 36,9 | 47,3 | 24,0 | 9,4 | 8,7 | 1,9 | 1,3 | 7,4 |
| Menden (Sauerland), Stadt | 40,6 | 54,8 | 20,7 | 8,7 | 6,7 | 1,4 | 1,2 | 6,5 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | 43,2 | 48,1 | 28,7 | 8,0 | 5,2 | 1,8 | 1,6 | 6,7 |
| Neuenrade, Stadt | 44,3 | 55,5 | 21,5 | 7,7 | 6,5 | 1,1 | 0,9 | 6,8 |
| Plettenberg, Stadt | 38,2 | 49,2 | 27,2 | 5,9 | 7,1 | 1,2 | 2,0 | 7,3 |
| Schalksmühle | 41,3 | 43,7 | 27,5 | 9,9 | 8,8 | 1,5 | 0,9 | 7,6 |
| Werdohl, Stadt | 37,4 | 46,5 | 29,9 | 5,8 | 5,9 | 1,6 | 2,3 | 8,0 |
| Olpe, Kreis | 44,8 | 67,9 | 16,3 | 5,8 | 4,4 | 0,8 | 1,3 | 3,6 |
| Attendorn, Stadt | 43,3 | 62,9 | 20,1 | 6,1 | 4,8 | 1,2 | 0,9 | 4,0 |
| Drolshagen, Stadt | 48,3 | 74,7 | 9,6 | 5,6 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | 3,4 |
| Finnentrop | 45,6 | 71,5 | 14,1 | 4,3 | 3,7 | 0,8 | 1,7 | 3,8 |
| Kirchhundem | 43,9 | 65,4 | 17,2 | 6,4 | 4,8 | 1,0 | 1,3 | 3,9 |
| Lennestadt, Stadt | 40,7 | 61,3 | 22,3 | 6,0 | 3,7 | 0,7 | 2,2 | 3,8 |
| Olpe, Stadt | 47,7 | 69,4 | 14,2 | 6,7 | 5,1 | 0,6 | 0,8 | 3,2 |
| Wenden | 46,1 | 73,2 | 13,0 | 5,1 | 3,7 | 0,8 | 1,1 | 3,2 |
| Siegen-Wittgenstein, Kreis | 36,5 | 48,3 | 25,4 | 9,4 | 6,3 | 1,6 | 1,9 | 7,1 |
| Bad Berleburg, Stadt | 38,2 | 51,0 | 30,3 | 6,2 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 5,8 |
| Burbach | 33,5 | 56,6 | 21,3 | 5,8 | 4,8 | 0,7 | 1,8 | 9,0 |
| Erndtebrück | 37,5 | 53,3 | 25,9 | 5,7 | 7,2 | 1,2 | 1,7 | 5,1 |
| Freudenberg, Stadt | 35,4 | 46,0 | 25,7 | 9,0 | 8,7 | 1,3 | 1,6 | 7,8 |
| Hilchenbach, Stadt | 37,0 | 42,1 | 26,8 | 13,4 | 8,3 | 1,2 | 1,5 | 6,6 |
| Kreuztal, Stadt | 36,1 | 43,2 | 29,8 | 10,0 | 6,8 | 1,4 | 2,0 | 6,7 |
| Bad Laasphe, Stadt | 34,6 | 46,6 | 30,8 | 6,6 | 5,9 | 1,2 | 2,0 | 6,9 |
| Netphen, Stadt | 41,0 | 55,5 | 19,4 | 8,5 | 6,3 | 1,8 | 1,6 | 6,8 |
| Neunkirchen | 31,9 | 46,4 | 29,2 | 6,3 | 6,6 | 1,0 | 2,4 | 8,1 |
| Siegen, Stadt | 35,7 | 45,2 | 24,9 | 11,7 | 6,3 | 2,3 | 2,1 | 7,5 |
| Wilnsdorf | 40,6 | 57,7 | 19,8 | 7,0 | 5,6 | 1,3 | 1,7 | 6,9 |
| Soest, Kreis | 43,7 | 52,8 | 23,0 | 9,1 | 7,4 | 1,4 | 1,1 | 5,2 |
| Anröchte | 48,0 | 58,4 | 21,9 | 6,0 | 7,1 | 1,0 | 1,2 | 4,4 |
| Bad Sassendorf | 50,5 | 48,9 | 27,0 | 7,8 | 8,2 | 1,6 | 0,7 | 5,8 |
| Ense | 45,5 | 59,1 | 19,5 | 7,3 | 7,1 | 1,2 | 1,0 | 4,9 |
| Erwitte, Stadt | 47,9 | 53,8 | 21,5 | 6,1 | 11,5 | 1,3 | 1,2 | 4,5 |
| Geseke, Stadt | 40,6 | 55,4 | 22,0 | 8,2 | 7,7 | 1,5 | 1,0 | 4,3 |
| Lippetal | 48,8 | 63,6 | 17,0 | 7,8 | 5,5 | 1,0 | 0,7 | 4,4 |
| Lippstadt, Stadt | 39,5 | 48,6 | 24,3 | 10,7 | 8,1 | 1,4 | 1,5 | 5,4 |
| Möhnesee | 49,6 | 57,1 | 19,7 | 8,4 | 7,1 | 1,5 | 0,9 | 5,3 |
| Rüthen, Stadt | 47,7 | 61,4 | 19,5 | 6,3 | 5,8 | 1,1 | 1,1 | 4,8 |
| Soest, Stadt | 43,1 | 46,3 | 25,0 | 13,0 | 7,4 | 1,8 | 0,9 | 5,6 |
| Warstein, Stadt | 43,7 | 53,6 | 25,1 | 7,6 | 6,4 | 1,3 | 0,8 | 5,1 |
| Welver | 47,6 | 48,2 | 26,6 | 9,6 | 7,8 | 1,2 | 1,0 | 5,5 |
| Werl, Stadt | 40,6 | 57,2 | 19,7 | 8,7 | 5,7 | 1,6 | 1,1 | 6,0 |
| Wickede (Ruhr) | 43,2 | 52,2 | 26,0 | 6,5 | 6,7 | 1,3 | 1,0 | 6,3 |
| Unna, Kreis | 41,1 | 38,5 | 34,0 | 10,9 | 6,4 | 2,2 | 1,3 | 6,6 |
| Bergkamen, Stadt | 37,3 | 31,8 | 42,1 | 9,0 | 4,8 | 2,8 | 1,8 | 7,7 |
| Bönen | 44,7 | 30,5 | 43,9 | 9,1 | 6,4 | 1,8 | 1,5 | 6,8 |
| Fröndenberg/Ruhr, Stadt | 44,4 | 43,3 | 29,8 | 10,5 | 8,0 | 1,3 | 0,9 | 6,2 |
| Holzwickede | 46,9 | 39,7 | 31,1 | 12,0 | 7,5 | 2,0 | 1,3 | 6,5 |
| Kamen, Stadt | 41,0 | 32,3 | 41,0 | 10,5 | 5,8 | 2,5 | 1,3 | 6,6 |
| Lünen, Stadt | 36,8 | 39,0 | 35,6 | 8,8 | 4,7 | 2,5 | 1,9 | 7,6 |
| Schwerte, Stadt | 44,8 | 37,8 | 31,1 | 13,9 | 7,3 | 2,2 | 1,3 | 6,4 |
| Selm, Stadt | 38,8 | 49,6 | 27,2 | 8,3 | 6,1 | 2,2 | 1,1 | 5,6 |
| Unna, Stadt | 43,4 | 36,9 | 31,8 | 14,0 | 7,8 | 2,4 | 0,8 | 6,3 |
