Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 974
Kreis Soest
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 223 413 | 215 303 | ||
Wähler | 102 539 | 133 001 | ||
Wahlbeteiligung | 45,9 | 61,8 | ||
Gültige Stimmen | 101 676 | 100 | 131 509 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 34 631 | 34,1 | 47 463 | 36,1 |
- CDU | 55 127 | 54,2 | 57 982 | 44,1 |
- GRÜNE | 5 066 | 5,0 | 12 094 | 9,2 |
- FDP | 3 006 | 3,0 | 5 651 | 4,3 |
- REP | 761 | 0,7 | 2 722 | 2,1 |
- GRAUE | 326 | 0,3 | 1 076 | 0,8 |
- PDS | 741 | 0,7 | 457 | 0,3 |
- APD | 213 | 0,2 | 491 | 0,4 |
- ödp | 109 | 0,1 | 461 | 0,4 |
- NPD | 207 | 0,2 | 291 | 0,2 |
- CM | 173 | 0,2 | 418 | 0,3 |
- NATURGESETZ | 204 | 0,2 | 336 | 0,3 |
- PBC | 91 | 0,1 | 106 | 0,1 |
- PASS | 97 | 0,1 | 150 | 0,1 |
- BüSo | 19 | 0 | 78 | 0,1 |
- ASP | 79 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 52 | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 258 | 0,3 | - | - |
- HP | 20 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 496 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 733 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW