Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 978
Kreis Unna
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 311 988 | 308 207 | ||
Wähler | 138 227 | 191 011 | ||
Wahlbeteiligung | 44,3 | 62,0 | ||
Gültige Stimmen | 136 952 | 100 | 188 956 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 64 944 | 47,4 | 93 079 | 49,3 |
- CDU | 53 286 | 38,9 | 57 165 | 30,3 |
- GRÜNE | 8 441 | 6,2 | 18 829 | 10,0 |
- FDP | 3 595 | 2,6 | 5 882 | 3,1 |
- REP | 1 513 | 1,1 | 5 745 | 3,0 |
- GRAUE | 636 | 0,5 | 1 468 | 0,8 |
- PDS | 1 591 | 1,2 | 1 055 | 0,6 |
- APD | 424 | 0,3 | 935 | 0,5 |
- ödp | 112 | 0,1 | 544 | 0,3 |
- NPD | 425 | 0,3 | 541 | 0,3 |
- CM | 140 | 0,1 | 307 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 123 | 0,1 | 365 | 0,2 |
- PBC | 114 | 0,1 | 200 | 0,1 |
- PASS | 138 | 0,1 | 271 | 0,1 |
- BüSo | 29 | 0 | 99 | 0,1 |
- ASP | 166 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 42 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 394 | 0,3 | - | - |
- HP | 31 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 808 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 2 471 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW