Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 970
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 218 655 | 219 992 | ||
Wähler | 96 209 | 131 466 | ||
Wahlbeteiligung | 44,0 | 59,8 | ||
Gültige Stimmen | 95 445 | 100 | 130 010 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 35 342 | 37,0 | 53 173 | 40,9 |
- CDU | 47 011 | 49,3 | 46 301 | 35,6 |
- GRÜNE | 4 940 | 5,2 | 12 066 | 9,3 |
- FDP | 2 900 | 3,0 | 5 946 | 4,6 |
- REP | 1 186 | 1,2 | 4 546 | 3,5 |
- GRAUE | 277 | 0,3 | 732 | 0,6 |
- PDS | 1 026 | 1,1 | 719 | 0,6 |
- APD | 247 | 0,3 | 601 | 0,5 |
- ödp | 290 | 0,3 | 756 | 0,6 |
- NPD | 231 | 0,2 | 266 | 0,2 |
- CM | 210 | 0,2 | 484 | 0,4 |
- NATURGESETZ | 67 | 0,1 | 179 | 0,1 |
- PBC | 685 | 0,7 | 1 390 | 1,1 |
- PASS | 102 | 0,1 | 165 | 0,1 |
- BüSo | 23 | 0 | 67 | 0,1 |
- ASP | 100 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 20 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 239 | 0,3 | - | - |
- HP | 21 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 528 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 2 619 | 2,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW