Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 958
Hochsauerlandkreis
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 210 708 | 208 801 | ||
Wähler | 105 149 | 130 878 | ||
Wahlbeteiligung | 49,9 | 62,7 | ||
Gültige Stimmen | 104 317 | 100 | 129 490 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 29 207 | 28,0 | 41 271 | 31,9 |
- CDU | 66 013 | 63,3 | 67 104 | 51,8 |
- GRÜNE | 3 577 | 3,4 | 9 176 | 7,1 |
- FDP | 2 361 | 2,3 | 4 422 | 3,4 |
- REP | 823 | 0,8 | 2 919 | 2,3 |
- GRAUE | 238 | 0,2 | 708 | 0,5 |
- PDS | 564 | 0,5 | 360 | 0,3 |
- APD | 218 | 0,2 | 524 | 0,4 |
- ödp | 88 | 0,1 | 435 | 0,3 |
- NPD | 204 | 0,2 | 150 | 0,1 |
- CM | 127 | 0,1 | 371 | 0,3 |
- NATURGESETZ | 82 | 0,1 | 171 | 0,1 |
- PBC | 45 | 0 | 73 | 0,1 |
- PASS | 56 | 0,1 | 126 | 0,1 |
- BüSo | 10 | 0 | 40 | 0 |
- ASP | 76 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 39 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 198 | 0,2 | - | - |
- HP | 10 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 381 | 0,4 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 640 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW