Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 954
Ennepe-Ruhr-Kreis
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 267 193 | 270 311 | ||
Wähler | 118 802 | 166 714 | ||
Wahlbeteiligung | 44,5 | 61,7 | ||
Gültige Stimmen | 117 794 | 100 | 165 016 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 53 974 | 45,8 | 80 427 | 48,7 |
- CDU | 43 899 | 37,3 | 46 729 | 28,3 |
- GRÜNE | 8 845 | 7,5 | 18 181 | 11,0 |
- FDP | 4 210 | 3,6 | 7 065 | 4,3 |
- REP | 1 460 | 1,2 | 4 889 | 3,0 |
- GRAUE | 547 | 0,5 | 1 370 | 0,8 |
- PDS | 1 853 | 1,6 | 1 050 | 0,6 |
- APD | 308 | 0,3 | 816 | 0,5 |
- ödp | 150 | 0,1 | 462 | 0,3 |
- NPD | 404 | 0,3 | 361 | 0,2 |
- CM | 112 | 0,1 | 302 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 127 | 0,1 | 259 | 0,2 |
- PBC | 238 | 0,2 | 379 | 0,2 |
- PASS | 146 | 0,1 | 256 | 0,2 |
- BüSo | 19 | 0 | 71 | 0 |
- ASP | 122 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 28 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 354 | 0,3 | - | - |
- HP | 43 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 955 | 0,8 | - | - |
- Sonstige | - | - | 2 399 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW