Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 962
Märkischer Kreis
| Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte | 324 905 | 325 755 | ||
| Wähler | 132 178 | 185 227 | ||
| Wahlbeteiligung | 40,7 | 56,9 | ||
| Gültige Stimmen | 130 955 | 100 | 183 072 | 100 |
| davon | ||||
| - SPD | 47 858 | 36,5 | 71 292 | 38,9 |
| - CDU | 64 707 | 49,4 | 69 948 | 38,2 |
| - GRÜNE | 6 509 | 5,0 | 15 766 | 8,6 |
| - FDP | 4 306 | 3,3 | 8 122 | 4,4 |
| - REP | 2 377 | 1,8 | 8 008 | 4,4 |
| - GRAUE | 582 | 0,4 | 1 596 | 0,9 |
| - PDS | 1 375 | 1,0 | 838 | 0,5 |
| - APD | 417 | 0,3 | 851 | 0,5 |
| - ödp | 165 | 0,1 | 739 | 0,4 |
| - NPD | 486 | 0,4 | 471 | 0,3 |
| - CM | 169 | 0,1 | 479 | 0,3 |
| - NATURGESETZ | 133 | 0,1 | 381 | 0,2 |
| - PBC | 343 | 0,3 | 863 | 0,5 |
| - PASS | 137 | 0,1 | 283 | 0,2 |
| - BüSo | 33 | 0 | 125 | 0,1 |
| - ASP | 170 | 0,1 | - | - |
| - ZENTRUM | 56 | 0 | - | - |
| - DIE FRAUEN | 349 | 0,3 | - | - |
| - HP | 37 | 0 | - | - |
| - Tierschutz | 746 | 0,6 | - | - |
| - Sonstige | - | - | 3 310 | 1,8 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
