Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 914
Kreisfreie Stadt Hagen
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 149 720 | 157 385 | ||
Wähler | 58 524 | 84 940 | ||
Wahlbeteiligung | 39,1 | 54,0 | ||
Gültige Stimmen | 58 035 | 100 | 84 052 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 25 634 | 44,2 | 38 164 | 45,4 |
- CDU | 23 952 | 41,3 | 27 259 | 32,4 |
- GRÜNE | 3 234 | 5,6 | 7 602 | 9,0 |
- FDP | 1 827 | 3,1 | 3 109 | 3,7 |
- REP | 1 017 | 1,8 | 3 602 | 4,3 |
- GRAUE | 255 | 0,4 | 846 | 1,0 |
- PDS | 856 | 1,5 | 504 | 0,6 |
- APD | 181 | 0,3 | 358 | 0,4 |
- ödp | 64 | 0,1 | 192 | 0,2 |
- NPD | 170 | 0,3 | 324 | 0,4 |
- CM | 59 | 0,1 | 231 | 0,3 |
- NATURGESETZ | 64 | 0,1 | 147 | 0,2 |
- PBC | 89 | 0,2 | 146 | 0,2 |
- PASS | 52 | 0,1 | 114 | 0,1 |
- BüSo | 9 | 0 | 35 | 0 |
- ASP | 67 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 9 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 137 | 0,2 | - | - |
- HP | 14 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 345 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 419 | 1,7 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW