Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 913
Kreisfreie Stadt Dortmund
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 429 909 | 445 593 | ||
Wähler | 178 838 | 265 881 | ||
Wahlbeteiligung | 41,6 | 59,7 | ||
Gültige Stimmen | 177 438 | 100 | 263 384 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 83 858 | 47,3 | 133 800 | 50,8 |
- CDU | 61 563 | 34,7 | 69 913 | 26,5 |
- GRÜNE | 15 783 | 8,9 | 30 140 | 11,4 |
- FDP | 4 979 | 2,8 | 8 220 | 3,1 |
- REP | 2 110 | 1,2 | 8 548 | 3,2 |
- GRAUE | 1 084 | 0,6 | 2 595 | 1,0 |
- PDS | 3 748 | 2,1 | 2 427 | 0,9 |
- APD | 471 | 0,3 | 1 029 | 0,4 |
- ödp | 207 | 0,1 | 599 | 0,2 |
- NPD | 711 | 0,4 | 959 | 0,4 |
- CM | 138 | 0,1 | 273 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 204 | 0,1 | 477 | 0,2 |
- PBC | 155 | 0,1 | 206 | 0,1 |
- PASS | 288 | 0,2 | 357 | 0,1 |
- BüSo | 52 | 0 | 177 | 0,1 |
- ASP | 192 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 45 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 566 | 0,3 | - | - |
- HP | 62 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 1 222 | 0,7 | - | - |
- Sonstige | - | - | 3 664 | 1,4 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW