Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 915
Kreisfreie Stadt Hamm
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 129 906 | 131 902 | ||
Wähler | 54 184 | 78 284 | ||
Wahlbeteiligung | 41,7 | 59,4 | ||
Gültige Stimmen | 53 654 | 100 | 77 396 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 23 141 | 43,1 | 33 921 | 43,8 |
- CDU | 24 454 | 45,6 | 29 192 | 37,7 |
- GRÜNE | 2 507 | 4,7 | 6 415 | 8,3 |
- FDP | 1 285 | 2,4 | 2 197 | 2,8 |
- REP | 525 | 1,0 | 2 533 | 3,3 |
- GRAUE | 181 | 0,3 | 656 | 0,8 |
- PDS | 571 | 1,1 | 369 | 0,5 |
- APD | 120 | 0,2 | 270 | 0,3 |
- ödp | 47 | 0,1 | 253 | 0,3 |
- NPD | 132 | 0,2 | 142 | 0,2 |
- CM | 62 | 0,1 | 100 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 39 | 0,1 | 123 | 0,2 |
- PBC | 27 | 0,1 | 86 | 0,1 |
- PASS | 61 | 0,1 | 92 | 0,1 |
- BüSo | 14 | 0 | 43 | 0,1 |
- ASP | 57 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 14 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 131 | 0,2 | - | - |
- HP | 15 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 271 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 004 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW