Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 513
Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 204 048 | 214 471 | ||
Wähler | 71 249 | 111 682 | ||
Wahlbeteiligung | 34,9 | 52,1 | ||
Gültige Stimmen | 70 610 | 100 | 110 595 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 36 113 | 51,1 | 58 932 | 53,3 |
- CDU | 24 690 | 35,0 | 28 725 | 26,0 |
- GRÜNE | 3 832 | 5,4 | 9 597 | 8,7 |
- FDP | 1 379 | 2,0 | 2 466 | 2,2 |
- REP | 1 114 | 1,6 | 5 512 | 5,0 |
- GRAUE | 431 | 0,6 | 1 038 | 0,9 |
- PDS | 1 301 | 1,8 | 997 | 0,9 |
- APD | 247 | 0,3 | 539 | 0,5 |
- ödp | 72 | 0,1 | 253 | 0,2 |
- NPD | 290 | 0,4 | 315 | 0,3 |
- CM | 90 | 0,1 | 192 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 55 | 0,1 | 173 | 0,2 |
- PBC | 84 | 0,1 | 154 | 0,1 |
- PASS | 123 | 0,2 | 221 | 0,2 |
- BüSo | 12 | 0 | 68 | 0,1 |
- ASP | 91 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 46 | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 216 | 0,3 | - | - |
- HP | 30 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 394 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 413 | 1,3 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW