Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 512
Kreisfreie Stadt Bottrop
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 91 219 | 91 138 | ||
Wähler | 38 077 | 54 739 | ||
Wahlbeteiligung | 41,7 | 60,1 | ||
Gültige Stimmen | 37 728 | 100 | 54 248 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 17 842 | 47,3 | 28 894 | 53,3 |
- CDU | 14 798 | 39,2 | 16 261 | 30,0 |
- GRÜNE | 1 975 | 5,2 | 4 238 | 7,8 |
- FDP | 700 | 1,9 | 1 183 | 2,2 |
- REP | 398 | 1,1 | 1 363 | 2,5 |
- GRAUE | 181 | 0,5 | 325 | 0,6 |
- PDS | 534 | 1,4 | 301 | 0,6 |
- APD | 113 | 0,3 | 221 | 0,4 |
- ödp | 490 | 1,3 | 559 | 1,0 |
- NPD | 111 | 0,3 | 120 | 0,2 |
- CM | 19 | 0,1 | 53 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 40 | 0,1 | 73 | 0,1 |
- PBC | 26 | 0,1 | 23 | 0 |
- PASS | 56 | 0,1 | 65 | 0,1 |
- BüSo | 9 | 0 | 28 | 0,1 |
- ASP | 36 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 14 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 112 | 0,3 | - | - |
- HP | 15 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 259 | 0,7 | - | - |
- Sonstige | - | - | 541 | 1,0 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW