Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 515
Kreisfreie Stadt Münster
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 199 809 | 206 723 | ||
Wähler | 106 268 | 139 593 | ||
Wahlbeteiligung | 53,2 | 67,5 | ||
Gültige Stimmen | 105 757 | 100 | 138 668 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 29 727 | 28,1 | 41 079 | 29,6 |
- CDU | 51 729 | 48,9 | 52 225 | 37,7 |
- GRÜNE | 14 723 | 13,9 | 28 647 | 20,7 |
- FDP | 4 954 | 4,7 | 7 970 | 5,7 |
- REP | 429 | 0,4 | 1 831 | 1,3 |
- GRAUE | 297 | 0,3 | 950 | 0,7 |
- PDS | 1 878 | 1,8 | 1 392 | 1,0 |
- APD | 150 | 0,1 | 299 | 0,2 |
- ödp | 404 | 0,4 | 1 135 | 0,8 |
- NPD | 145 | 0,1 | 152 | 0,1 |
- CM | 90 | 0,1 | 199 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 110 | 0,1 | 246 | 0,2 |
- PBC | 41 | 0 | 111 | 0,1 |
- PASS | 129 | 0,1 | 133 | 0,1 |
- BüSo | 19 | 0 | 54 | 0 |
- ASP | 55 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 67 | 0,1 | - | - |
- DIE FRAUEN | 321 | 0,3 | - | - |
- HP | 40 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 449 | 0,4 | - | - |
- Sonstige | - | - | 2 245 | 1,6 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW