Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 315
Kreisfreie Stadt Köln
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 661 883 | 675 515 | ||
Wähler | 272 823 | 381 828 | ||
Wahlbeteiligung | 41,2 | 56,5 | ||
Gültige Stimmen | 272 151 | 100 | 378 705 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 95 917 | 35,2 | 146 103 | 38,6 |
- CDU | 110 748 | 40,7 | 115 743 | 30,6 |
- GRÜNE | 38 635 | 14,2 | 65 224 | 17,2 |
- FDP | 11 835 | 4,3 | 19 876 | 5,2 |
- REP | 2 031 | 0,7 | 11 404 | 3,0 |
- GRAUE | 1 562 | 0,6 | 5 037 | 1,3 |
- PDS | 6 155 | 2,3 | 3 981 | 1,1 |
- APD | 409 | 0,2 | 1 354 | 0,4 |
- ödp | 420 | 0,2 | 1 198 | 0,3 |
- NPD | 635 | 0,2 | 659 | 0,2 |
- CM | 458 | 0,2 | 522 | 0,1 |
- NATURGESETZ | 249 | 0,1 | 714 | 0,2 |
- PBC | 291 | 0,1 | 496 | 0,1 |
- PASS | 282 | 0,1 | 404 | 0,1 |
- BüSo | 50 | 0 | 245 | 0,1 |
- ASP | 150 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 80 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 806 | 0,3 | - | - |
- HP | 140 | 0,1 | - | - |
- Tierschutz | 1 298 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 5 745 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW