Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 314
Kreisfreie Stadt Bonn
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 213 494 | 217 793 | ||
Wähler | 110 689 | 138 277 | ||
Wahlbeteiligung | 51,8 | 63,5 | ||
Gültige Stimmen | 109 958 | 100 | 136 758 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 29 347 | 26,7 | 38 675 | 28,3 |
- CDU | 53 555 | 48,7 | 51 713 | 37,8 |
- GRÜNE | 14 176 | 12,9 | 24 285 | 17,8 |
- FDP | 6 958 | 6,3 | 9 636 | 7,0 |
- REP | 822 | 0,7 | 2 969 | 2,2 |
- GRAUE | 411 | 0,4 | 1 297 | 0,9 |
- PDS | 2 307 | 2,1 | 1 426 | 1,0 |
- APD | 207 | 0,2 | 490 | 0,4 |
- ödp | 248 | 0,2 | 828 | 0,6 |
- NPD | 209 | 0,2 | 179 | 0,1 |
- CM | 72 | 0,1 | 228 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 90 | 0,1 | 337 | 0,2 |
- PBC | 179 | 0,2 | 294 | 0,2 |
- PASS | 114 | 0,1 | 129 | 0,1 |
- BüSo | 51 | 0 | 74 | 0,1 |
- ASP | 88 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 29 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 363 | 0,3 | - | - |
- HP | 44 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 688 | 0,6 | - | - |
- Sonstige | - | - | 4 198 | 3,1 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW