Inhalt
Der Landeswahlleiter informiert:
Endgültiges Ergebnis für den Verwaltungsbezirk 316
Kreisfreie Stadt Leverkusen
Merkmal | 1999 | zum Vergleich 1994 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 116 862 | 119 155 | ||
Wähler | 51 166 | 72 122 | ||
Wahlbeteiligung | 43,8 | 60,5 | ||
Gültige Stimmen | 50 717 | 100 | 71 376 | 100 |
davon | ||||
- SPD | 18 928 | 37,3 | 28 266 | 39,6 |
- CDU | 23 471 | 46,3 | 24 969 | 35,0 |
- GRÜNE | 3 667 | 7,2 | 8 618 | 12,1 |
- FDP | 2 163 | 4,3 | 3 796 | 5,3 |
- REP | 574 | 1,1 | 2 341 | 3,3 |
- GRAUE | 337 | 0,7 | 712 | 1,0 |
- PDS | 621 | 1,2 | 465 | 0,7 |
- APD | 132 | 0,3 | 360 | 0,5 |
- ödp | 49 | 0,1 | 218 | 0,3 |
- NPD | 115 | 0,2 | 106 | 0,1 |
- CM | 41 | 0,1 | 115 | 0,2 |
- NATURGESETZ | 53 | 0,1 | 117 | 0,2 |
- PBC | 43 | 0,1 | 71 | 0,1 |
- PASS | 56 | 0,1 | 68 | 0,1 |
- BüSo | 15 | 0 | 66 | 0,1 |
- ASP | 35 | 0,1 | - | - |
- ZENTRUM | 15 | 0 | - | - |
- DIE FRAUEN | 140 | 0,3 | - | - |
- HP | 10 | 0 | - | - |
- Tierschutz | 252 | 0,5 | - | - |
- Sonstige | - | - | 1 088 | 1,5 |
© Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW